■トマトに含まれる主な有効成分とその働き
●トマトは緑黄色野菜
ビタミンAになるβ-カロテンをやや多く含んでいます。これは、抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られていますが、その他にも髪の健康維持や、視力維持、粘膜や皮膚の健康維持、そして、喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるといわれています。
●トマトのリコピンとは
トマトの赤い色の元はリコピンといわれる色素です。これは、カロテンの一種ではあるのですが、β-カロテンとは違い、ビタミンAには変化しません。しかし、リコピンそのものが活性酸素を減らす働きがあるそうです。それも、β-カロテンやビタミンEの何倍もの効果があるそうです。
 
●トマトに含まれる脂肪燃焼効果がある13-oxo-ODA
トマトの果汁成分には、脂肪を燃焼させる遺伝子を増やす「13-oxo-ODA」というリノール酸が含まれている事が2012年2月に発見されました。この成分の摂取によって肝臓で脂肪燃焼に働くタンパク質が多く作られ、血糖値が低下するとの事です。
●トマトは飲酒後のアルコール濃度低下に効果
お酒を飲む時に一緒にトマトを食べると、血液中のアルコール濃度が3割ほど低下するという実験結果が今年2012年5月25日に発表されました。アルコールが完全に分解される時間も速くなるとの事です。この発表はカゴメとアサヒグループホールディングスの共同研究によるものです。
■七訂日本食品標準成分表
●トマト 可食部(ヘタのみ除いたもの)100gあたりの成分
下の表に含まれる栄養素の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
| 状態 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | 飽和脂肪酸 | 不飽和脂肪酸 | コレステロール | 食物繊維 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト 果実 生 | 19 kcal | 94 g | 0.7 g | 0.1 g | 4.7 g | 0.5 g | 0.02 g | 0.04 g | 0 mg | 1.0 g | 
| ミニトマト 果実 生 | 29 kcal | 91.0 g | 1.1 g | 0.1 g | 7.2 g | 0.6 | (0.02) g | (0.04) g | (0) mg | 1.4 g | 
| 缶詰 (ホール) | 20 kcal | 93.3 g | 0.9 g | 0.2 g | 4.4 g | 1.2 g | (0.03) g | (0.08) g | (0) mg | 1.3 g | 
| トマトジュース (塩無添加) | 17 kcal | 94.1 g | 0.7 g | 0.1 g | 4.0 g | 1.1 g | (0.02) g | (0.04) g | (0) mg | 0.7 g | 
| ビタミン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | カロテン | E | K | B1 | B2 | ナイアシン | B6 | 葉酸 | パントテン酸 | C | 
| トマト 果実 生 | 540 μg | 1.1 mg | 4 μg | 0.05 mg | 0.02 mg | 0.7 mg | 0.08 mg | 22 μg | 0.17 mg | 15 mg | 
| ミニトマト 果実 生 | 960 μg | 1.4 mg | 7 μg | 0.07 mg | 0.05 mg | 0.8 mg | 0.11 mg | 35 μg | 0.17 mg | 32 mg | 
| 缶詰 (ホール) | 570 μg | 1.4 mg | 5 μg | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.6 mg | 0.10 mg | 21 μg | 0.22 mg | 10 mg | 
| トマトジュース (塩無添加) | 310 μg | 0.8 mg | 2 μg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.7 mg | 0.09 mg | 17 μg | 0.18 mg | 6 mg | 
| 無機質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | 
| トマト 果実 生 | 3 mg | 210 mg | 7 mg | 9 mg | 26 mg | 0.2 mg | mg | mg | mg | 
| ミニトマト 果実 生 | 4 mg | 290 mg | 12 mg | 13 mg | 29 mg | 0.4 mg | mg | mg | mg | 
| 缶詰 (ホール) | 4 mg | 240 mg | 9 mg | 13 mg | 26 mg | 0.4 mg | mg | mg | mg | 
| トマトジュース (塩無添加) | 8 mg | 260 mg | 6 mg | 9 mg | 18 mg | 0.3 mg | mg | mg | mg | 
| 七訂日本食品標準成分表より | |||||||||
トマトジュースの塩分無添加のものと添加されているものの差は、ナトリウムの量が8g/無添加、120g/添加の違いだけで、その他の含有量は同じと考えていいようです。
●生のトマト100gあたりに含まれるアミノ酸
下の表は日本食品標準成分表準拠 アミノ酸成分表2010に掲載されている生のトマトに含まれているアミノ酸の一覧です。
| アミノ酸(mg/100g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イソロイシン | 15 | チロシン | 14 | アラニン | 18 | 
| ロイシン | 24 | スレオニン | 17 | アスパラギン酸 | 68 | 
| リジン | 24 | トリプトファン | 4.8 | グルタミン酸 | 230 | 
| メチオニン | 6.1 | バリン | 16 | グリシン | 18 | 
| シスチン | 8.6 | ヒスチジン | 12 | プロリン | 16 | 
| フェニルアラニン | 17 | アルギニン | 19 | セリン | 21 | 










































