ビタミンB6とは
ビタミンB6とはピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン等、同様の作用を持つ10種以上の化合物の総称のことで、水溶性ビタミンの一つとされています。
ビタミンB6の働き
- タンパク質、アミノ酸の代謝に深く関わって、エネルギーに変えたり、別のアミノ酸に合成する働きをします。
- 脂質の代謝にも関わり、大きなエネルギーを作り出します。
- 神経伝達物質の生成に関わり、神経を正常に保つ働きがあります。
不足したとき
- 皮膚炎、口角炎、舌炎、それにふきでものやにきびなどが出来やすくなります。
- 動脈硬化や脂肪肝の要因となります。
- 食欲不振等が起こることが知られています。
- 免疫力の低下。
- 寝ているときに足がつったり、また、神経に異常が起こり、精神が不安定になるとも言われています。
摂り過ぎたとき
ビタミンB6は水溶性のビタミンなので、過剰に摂取した分は尿として排泄されることもあり、通常の食事で過剰になる心配はありません。
◆野菜や果物、魚介類に含まれるβカロテンの量
野菜が含んでいるビタミンB6の量
色々な野菜の可食部100g中に含まれているビタミンB6の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な野菜のビタミンB6 含有量(単位mg) |
|
とうがらし 果実 乾 | 3.81 |
にんにく りん茎 油炒め | 1.80 |
にんにく りん茎 生 | 1.53 |
かぶ 塩漬 葉 | 1.10 |
とうがらし 果実 生 | 1.00 |
きく 菊のり | 0.69 |
トマピー 果実 生 | 0.56 |
しいたけ(干) 乾 | 0.45 |
かぶ ぬかみそ漬 根 皮むき | 0.42 |
ししとう 果実 油炒め | 0.40 |
ししとう 果実 生 | 0.39 |
赤ピーマン 果実 油炒め | 0.39 |
わさび わさび漬 | 0.38 |
赤ピーマン 果実 生 | 0.37 |
あさつき 葉 生 | 0.36 |
かぶ ぬかみそ漬 葉 | 0.36 |
つくし 胞子茎 生 | 0.35 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 0.35 |
くわい 塊茎 生 | 0.34 |
漬物 守口漬 | 0.32 |
なずな 葉 生 | 0.32 |
わさび 根茎 生 | 0.32 |
しろうり 漬物 奈良漬 | 0.31 |
茎にんにく 花茎 生 | 0.31 |
くわい 塊茎 ゆで | 0.30 |
切干しだいこん 乾 | 0.29 |
とうがらし 葉・果実 油炒め | 0.28 |
茎にんにく 花茎 ゆで | 0.28 |
まいたけ 乾 | 0.28 |
あさつき 葉 ゆで | 0.27 |
からしな 塩漬 | 0.27 |
パセリ 葉 生 | 0.27 |
黄ピーマン 果実 油炒め | 0.27 |
ブロッコリー 花序 生 | 0.27 |
めキャベツ 結球葉 生 | 0.27 |
めたで 芽ばえ 生 | 0.27 |
和種なばな 花らい・茎 生 | 0.26 |
黄ピーマン 果実 生 | 0.26 |
からしな 葉 生 | 0.25 |
とうがらし 葉・果実 生 | 0.25 |
ふだんそう 葉 生 | 0.25 |
みずかけな 塩漬 | 0.24 |
リーキ りん茎葉 生 | 0.24 |
カリフラワー 花序 生 | 0.23 |
かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 0.23 |
ホースラディシュ 根茎 生 | 0.23 |
うすひらたけ 生 | 0.23 |
西洋かぼちゃ 生 | 0.22 |
西洋かぼちゃ 焼き | 0.22 |
葉だいこん 葉 生 | 0.22 |
漬物 ぬかみそ漬 | 0.22 |
漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 |
0.22 |
たまねぎ りん茎 油炒め | 0.22 |
たらのめ 若芽 生 | 0.22 |
洋種なばな 茎葉 生 | 0.22 |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 0.22 |
つくし 胞子茎 ゆで | 0.21 |
はくさい 漬物 キムチ | 0.21 |
らっかせい 未熟豆 生 | 0.21 |
しいたけ(生)菌床栽培 生 | 0.21 |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.20 |
にら 葉 油炒め | 0.20 |
青ピーマン 果実 油炒め | 0.20 |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.20 |
リーキ りん茎葉 ゆで | 0.20 |
トウミョウ 茎葉 生 | 0.19 |
かぶ ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.19 |
西洋かぼちゃ ゆで | 0.19 |
西洋かぼちゃ 冷凍 | 0.19 |
レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.19 |
しそ 葉 生 | 0.19 |
青ピーマン 果実 生 | 0.19 |
みずな 塩漬 | 0.19 |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.19 |
しいたけ(生)原木栽培 生 | 0.19 |
ほんしめじ 生 | 0.19 |
トウミョウ 芽ばえ 油炒め | 0.18 |
だいこん 葉 生 | 0.18 |
ふきのとう 花序 生 | 0.18 |
みずな 葉 生 | 0.18 |
わけぎ 葉 生 | 0.18 |
しいたけ(生)菌床栽培 油炒め | 0.18 |
しいたけ(生)原木栽培 油炒め | 0.18 |
そらまめ 未熟豆 生 | 0.17 |
花にら 花茎・花らい 生 | 0.17 |
みずかけな 葉 生 | 0.17 |
エリンギ 焼き | 0.17 |
あしたば 茎葉 生 | 0.16 |
おおさかしろな 塩漬 | 0.16 |
かぶ 葉 生 | 0.16 |
ケール 葉 生 | 0.16 |
たかな 葉 生 | 0.16 |
たまねぎ りん茎 生 | 0.16 |
葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.16 |
ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.16 |
とんぶり ゆで | 0.16 |
にら 葉 生 | 0.16 |
葉ねぎ 葉 油炒め | 0.16 |
のびる りん茎葉 生 | 0.16 |
果物が含んでいるビタミンB6の量
色々なフルーツの可食部100g中に含まれているビタミンB6の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な果物に含まれる ビタミンB6の含有量(単位mg) |
|
バナナ 乾 | 1.04 |
バナナ 生 | 0.38 |
プルーン 乾 | 0.34 |
アボカド 生 | 0.32 |
アテモヤ 生 | 0.28 |
ドリアン 生 | 0.25 |
いちじく 乾 | 0.23 |
チェリモヤ 生 | 0.23 |
ぶどう 干しぶどう | 0.23 |
ブルーベリー 乾 | 0.20 |
りゅうがん 乾 | 0.20 |
あんず 乾 | 0.18 |
パッションフルーツ 果汁 生 | 0.18 |
すだち 果皮 生 | 0.16 |
なつめやし 乾 | 0.16 |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 0.14 |
なつめ 乾 | 0.14 |
かき 干しがき | 0.13 |
マンゴー 生 | 0.13 |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 0.12 |
メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.11 |
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 0.11 |
メロン 温室メロン 生 | 0.10 |
あけび 果皮 生 | 0.09 |
セミノール 砂じょう 生 | 0.09 |
ゆず 果皮 生 | 0.09 |
ライチー 生 | 0.09 |
あけび 果肉 生 | 0.08 |
きよみ 砂じょう 生 | 0.08 |
すだち 果汁 生 | 0.08 |
レモン 全果 生 | 0.08 |
パインアップル 生 | 0.08 |
いちじく 生 | 0.07 |
いよかん 砂じょう 生 | 0.07 |
うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 |
0.07 |
うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 |
0.07 |
オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 |
0.07 |
オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 |
0.07 |
はっさく 砂じょう 生 | 0.07 |
すいか 赤肉種 生 | 0.07 |
すいか 黄肉種 生 | 0.07 |
パインアップル 果実飲料 ストレートジュース |
0.07 |
ラズベリー 生 | 0.07 |
うめ 生 | 0.06 |
うめ 梅漬 塩漬 | 0.06 |
かき 甘がき 生 | 0.06 |
うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 |
0.06 |
オレンジ ネーブル 砂じょう 生 |
0.06 |
オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース |
0.06 |
オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース |
0.06 |
きんかん 全果 生 | 0.06 |
さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.06 |
ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 |
0.06 |
グァバ 赤肉種 生 | 0.06 |
グァバ 白肉種 生 | 0.06 |
プルーン 生 | 0.06 |
パインアップル 缶詰 | 0.06 |
びわ 生 | 0.06 |
ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース |
0.06 |
ホワイトサポテ 生 | 0.06 |
まくわうり 黄肉種 生 | 0.06 |
まくわうり 白肉種 生 | 0.06 |
あんず 生 | 0.05 |
いちじく 缶詰 | 0.05 |
うめ 梅干し 塩漬 | 0.05 |
かき 渋抜きがき 生 | 0.05 |
うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 |
0.05 |
かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.05 |
せとか 砂じょう 生 | 0.05 |
なつみかん 砂じょう 生 | 0.05 |
はるみ 砂じょう 生 | 0.05 |
ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.05 |
ぽんかん 砂じょう 生 | 0.05 |
ライム 果汁 生 | 0.05 |
レモン 果汁 生 | 0.05 |
ドラゴンフルーツ 生 | 0.05 |
パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース |
0.05 |
ぶどう 果実飲料 ストレートジュース |
0.05 |
ブルーベリー 生 | 0.05 |
マルメロ 生 | 0.05 |
やまもも 生 | 0.05 |
あんず 缶詰 | 0.04 |
いちご 生 | 0.04 |
かりん 生 | 0.04 |
うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース |
0.04 |
オロブランコ 砂じょう 生 | 0.04 |
グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 |
0.04 |
グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 |
0.04 |
しらぬひ 砂じょう 生 | 0.04 |
キワノ 生 | 0.04 |
ざくろ 生 | 0.04 |
にほんすもも 生 | 0.04 |
ハスカップ 生 | 0.04 |
ぶどう 生 | 0.04 |
ぶどう ジャム | 0.04 |
ブルーベリー ジャム | 0.04 |
マンゴスチン 生 | 0.04 |
りんご 皮むき 生 | 0.04 |
りんご 皮つき 生 | 0.04 |
魚介類が含んでいるビタミンB6の量
色々な魚介類の可食部100g中に含まれているビタミンB6の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な魚介類に含まれる ビタミンB6の含有量(単位mg) |
|
みなみまぐろ 赤身 生 | 1.08 |
みなみまぐろ 脂身 生 | 1.00 |
びんなが 生 | 0.94 |
くろまぐろ 赤身 生 | 0.85 |
くろまぐろ 脂身 生 | 0.82 |
かつお 春獲り 生 | 0.76 |
かつお 秋獲り 生 | 0.76 |
めじまぐろ 生 | 0.73 |
うるめいわし 丸干し | 0.69 |
まいわし 丸干し | 0.68 |
まさば さば節 | 0.68 |
ナイルティラピア 生 | 0.67 |
ごまさば 生 | 0.65 |
むろあじ くさや | 0.64 |
しろさけ 生 | 0.64 |
きはだ 生 | 0.64 |
むろあじ 開き干し | 0.59 |
にじます 海面養殖 皮無、刺身 |
0.59 |
まさば 生 | 0.59 |
かたくちいわし 生 | 0.58 |
しろさけ 塩ざけ | 0.58 |
さんま 皮なし、刺身 | 0.58 |
むろあじ 生 | 0.57 |
しろさけ 焼き | 0.57 |
しろさけ 新巻き 生 | 0.56 |
まだい 養殖 皮なし 刺身 | 0.56 |
うるめいわし 生 | 0.55 |
ごまさば 焼き | 0.55 |
まいわし 塩いわし | 0.54 |
そうだがつお 生 | 0.54 |
まさば 焼き | 0.54 |
さんま 開き干し | 0.54 |
ぶり はまち 養殖 皮なし 刺身 |
0.53 |
むろあじ 焼き | 0.52 |
さくらます 生 | 0.52 |
しろさけ 新巻き 焼き | 0.52 |
べにざけ くん製 | 0.52 |
しまあじ 養殖 生 | 0.52 |
ひらまさ 生 | 0.52 |
しろさけ 水煮 | 0.51 |
ごまさば 水煮 | 0.51 |
さんま 皮つき、生 | 0.51 |
シルバー 生 | 0.5 |
まふぐ 生 | 0.5 |
みなみくろたち 生 | 0.5 |
まいわし 生 | 0.49 |
からふとます 生 | 0.49 |
まいわし 生干し | 0.48 |
からふとます 塩ます | 0.48 |
まさば 水煮 | 0.48 |
ひらめ 養殖 皮なし 刺身 |
0.48 |
まるあじ 生 | 0.47 |
とびうお 生 | 0.47 |
たいせいようさけ 養殖 生 |
0.46 |
しいら 生 | 0.46 |
めばち 生 | 0.46 |
かわはぎ 生 | 0.45 |
にじます 海面養殖 皮有、生 |
0.45 |
とらふぐ 養殖 生 | 0.45 |
ぶり はまち 養殖 皮つき 生 |
0.45 |
くろかじき 生 | 0.44 |
まかじき 生 | 0.44 |
きびなご 生 | 0.44 |
ひらめ 養殖 皮つき 生 |
0.44 |
ほうぼう 生 | 0.44 |
ますのすけ 生 | 0.43 |
ぼら 生 | 0.43 |
さんま 皮つき、焼き | 0.42 |
くろだい 生 | 0.42 |
にしん 生 | 0.42 |
ぶり 成魚 生 | 0.42 |
まあじ 皮なし、刺身 | 0.41 |
おひょう 生 | 0.41 |
べにざけ 生 | 0.41 |
うまづらはぎ 生 | 0.4 |
さわら 生 | 0.4 |
まだい 養殖 皮つき 生 | 0.4 |
まいわし 焼き | 0.39 |
たいせいようさけ 養殖 焼き |
0.39 |
べにざけ 焼き | 0.39 |
めざし 焼き | 0.38 |
みりん干し かたくちいわし | 0.38 |
ぶり 成魚 焼き | 0.38 |
かたくちいわし 田作り | 0.37 |
めざし 生 | 0.37 |
みりん干し まいわし | 0.37 |
めかじき 生 | 0.37 |
からふとます 焼き | 0.36 |
にじます 淡水養殖 皮有、生 |
0.36 |
ますのすけ 焼き | 0.36 |
まいわし 水煮 | 0.35 |
めかじき 焼き | 0.35 |
たいせいようさば 生 | 0.35 |
さんま みりん干し | 0.35 |
まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.35 |
にしまあじ 焼き | 0.34 |
いしだい 生 | 0.34 |
うまづらはぎ 味付け開干し | 0.34 |
まごち 生 | 0.34 |
まだら 干しだら | 0.34 |
加工品 するめ | 0.34 |