 ビタミンB2とは
ビタミンB2とは
ビタミンB2はリボフラビン (Riboflavin) とも呼ばれる水溶性ビタミンの一つで、成長に欠かせない栄誉素の一つとして知られています。調理においては、水溶性であること、アルカリに弱いという事を考える必要があります。煮物であれば、煮汁に溶け出しやすいので、煮汁ごと食べられる料理に向いています。。。
 ビタミンB2の働き
ビタミンB2の働き
- ビタミンB2は三大栄養素をエネルギーに変える代謝を助ける働きがあります。中でも脂質の代謝と深く関わっています。
- 赤血球をはいじめ、様々な抗体の生産に関わっている他、正常な発育に欠かせないビタミンです。
- 目や口、消化器系など体内の粘膜を正常な状態に保つ働きがあります。
- 動脈硬化の原因ともなる過酸化物質を抑える働きがあります。
- 爪や皮膚、髪などの体細胞の再生やエネルギー代謝に深く関わり、身体の成長・維持させる働きがあります。
 不足したとき
不足したとき
- 口内炎や舌炎ができ始めます。
- にきび、吹き出物などの肌のトラブルや、髪のトラブルが起こります。
- 目が充血し角膜炎を起こしやすくなります。
- 動脈硬化などの生活習慣病にかかりやすくなります。
- 子供の場合成長が止まり、大人は老化が進んでしまいます。
 摂り過ぎたとき
摂り過ぎたとき
ビタミンB2は水溶性のビタミンなので、過剰に摂取した分は尿として排泄されるので、通常の食事で過剰になる心配はありません。また、身体には蓄積できないビタミンなので、毎日摂取する必要があります。
◆野菜や果物、魚介類に含まれるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
 野菜が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
野菜が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
色々な野菜に含まれているβカロテンの含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにビタミンB2(Vitamin-B2)の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
| 色々な野菜の可食部100g中のビタミンB2 含有量(単位mg) | |
| とうがらし 果実 乾 | 1.40 | 
| わらび 生わらび 生 | 1.09 | 
| きく 菊のり | 0.89 | 
| わらび 干しわらび 乾 | 0.46 | 
| モロヘイヤ 茎葉 生 | 0.42 | 
| ぜんまい 干しぜんまい 乾 | 0.41 | 
| とうがらし 果実 生 | 0.36 | 
| しそ 葉 生 | 0.34 | 
| みずかけな 塩漬 | 0.34 | 
| よもぎ 葉 生 | 0.34 | 
| よめな 葉 生 | 0.32 | 
| ずいき 干しずいき 乾 | 0.30 | 
| つるな 茎葉 生 | 0.30 | 
| からしな 塩漬 | 0.28 | 
| とうがらし 葉・果実 生 | 0.28 | 
| とうがらし 葉・果実 油炒め | 0.28 | 
| 和種なばな 花らい・茎 生 | 0.28 | 
| トウミョウ 茎葉 生 | 0.27 | 
| からしな 葉 生 | 0.27 | 
| なずな 葉 生 | 0.27 | 
| トウミョウ 芽ばえ 油炒め | 0.26 | 
| あしたば 茎葉 生 | 0.24 | 
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 0.24 | 
| 洋種なばな 茎葉 生 | 0.24 | 
| パセリ 葉 生 | 0.24 | 
| ふだんそう 葉 生 | 0.23 | 
| みずかけな 葉 生 | 0.23 | 
| めキャベツ 結球葉 生 | 0.23 | 
| のびる りん茎葉 生 | 0.22 | 
| トウミョウ 芽ばえ 生 | 0.21 | 
| めたで 芽ばえ 生 | 0.21 | 
| クレソン 茎葉 生 | 0.20 | 
| そらまめ 未熟豆 生 | 0.20 | 
| 切干しだいこん 乾 | 0.20 | 
| たらのめ 若芽 生 | 0.20 | 
| ブロッコリー 花序 生 | 0.20 | 
| ほうれんそう 生 | 0.20 | 
| ほうれんそう 夏採り 生 | 0.20 | 
| ほうれんそう 冬採り 生 | 0.20 | 
| ようさい 茎葉 生 | 0.20 | 
| かぶ 漬物 塩漬 葉 | 0.19 | 
| バジル 葉 生 | 0.19 | 
| おおさかしろな 葉 生 | 0.18 | 
| そらまめ 未熟豆 ゆで | 0.18 | 
| アスパラガス 若茎 油炒め | 0.17 | 
| 漬物 守口漬 | 0.17 | 
| とんぶり ゆで | 0.17 | 
| ふきのとう 花序 生 | 0.17 | 
| ルッコラ 葉 生 | 0.17 | 
| わさび わさび漬 | 0.17 | 
| あさつき 葉 生 | 0.16 | 
| あしたば 茎葉 ゆで | 0.16 | 
| グリンピース 生 | 0.16 | 
| かぶ 葉 生 | 0.16 | 
| ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 0.16 | 
| しそ 実 生 | 0.16 | 
| しゅんぎく 葉 生 | 0.16 | 
| だいこん 葉 生 | 0.16 | 
| にら 葉 油炒め | 0.16 | 
| 赤ピーマン 果実 油炒め | 0.16 | 
| ほうれんそう 油炒め | 0.16 | 
| めキャベツ 結球葉 ゆで | 0.16 | 
| あさつき 葉 ゆで | 0.15 | 
| アスパラガス 若茎 生 | 0.15 | 
| えだまめ 生 | 0.15 | 
| おおさかしろな 塩漬 | 0.15 | 
| ケール 葉 生 | 0.15 | 
| 葉だいこん 葉 生 | 0.15 | 
| ひろしまな 葉 生 | 0.15 | 
| ほうれんそう 冷凍 | 0.15 | 
| みずな 葉 生 | 0.15 | 
| みずな 塩漬 | 0.15 | 
| わさび 根茎 生 | 0.15 | 
| アスパラガス 若茎 ゆで | 0.14 | 
| グリンピース ゆで | 0.14 | 
| つまみな 葉 生 | 0.14 | 
| たかな たかな漬 | 0.14 | 
| つくし 胞子茎 生 | 0.14 | 
| 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0.14 | 
| こねぎ 葉 生 | 0.14 | 
| はくさい 漬物 キムチ | 0.14 | 
| 赤ピーマン 果実 生 | 0.14 | 
| 糸みつば 葉 生 | 0.14 | 
| えだまめ ゆで | 0.13 | 
| えだまめ 冷凍 | 0.13 | 
| グリンピース 冷凍 | 0.13 | 
| おかひじき 茎葉 生 | 0.13 | 
| こまつな 葉 生 | 0.13 | 
| すぐきな 葉 生 | 0.13 | 
| せり 茎葉 生 | 0.13 | 
| かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 0.13 | 
| ながさきはくさい 葉 生 | 0.13 | 
| 洋種なばな 茎葉 ゆで | 0.13 | 
| にら 葉 生 | 0.13 | 
| ひのな 根・茎葉 生 | 0.13 | 
| 根みつば 葉 生 | 0.13 | 
| モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.13 | 
| らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.13 | 
| サラダな 葉 生 | 0.13 | 
| 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.12 | 
| こごみ 若芽 生 | 0.12 | 
| さんとうさい 塩漬 | 0.12 | 
| にら 葉 ゆで | 0.12 | 
| 葉にんじん 葉 生 | 0.12 | 
| 葉ねぎ 葉 油炒め | 0.12 | 
| パクチョイ 葉 生 | 0.12 | 
| いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 0.11 | 
| さやえんどう 若ざや 生 | 0.11 | 
| カリフラワー 花序 生 | 0.11 | 
| きく 花びら 生 | 0.11 | 
| キンサイ 茎葉 生 | 0.11 | 
| しろうり 漬物 奈良漬 | 0.11 | 
| すぐきな すぐき漬 | 0.11 | 
| たけのこ 若茎 生 | 0.11 | 
| 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.11 | 
| たらのめ 若芽 ゆで | 0.11 | 
| スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.11 | 
| ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.11 | 
| 葉ねぎ 葉 生 | 0.11 | 
| のざわな 漬物 塩漬 | 0.11 | 
| のざわな 漬物 調味漬 | 0.11 | 
| ふだんそう 葉 ゆで | 0.11 | 
| ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.11 | 
| ほうれんそう ゆで | 0.11 | 
| ほうれんそう 夏採り ゆで | 0.11 | 
| ほうれんそう 冬採り ゆで | 0.11 | 
| アーティチョーク 花らい 生 | 0.10 | 
| いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 0.10 | 
| さやえんどう 若ざや ゆで | 0.10 | 
| おかひじき 茎葉 ゆで | 0.10 | 
| 漬物 福神漬 | 0.10 | 
| たかな 葉 生 | 0.10 | 
| つくし 胞子茎 ゆで | 0.10 | 
| スイートコーン 未熟種子 生 | 0.10 | 
| スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.10 | 
| 茎にんにく 花茎 生 | 0.10 | 
| のざわな 葉 生 | 0.10 | 
| ふじまめ 若ざや 生 | 0.10 | 
| ホースラディシュ 根茎 生 | 0.10 | 
| やまごぼう みそ漬 | 0.10 | 
| ようさい 茎葉 ゆで | 0.10 | 
| リーフレタス 葉 生 | 0.10 | 
| サニーレタス 葉 生 | 0.10 | 
| サンチュ 葉 生 | 0.10 | 
| わけぎ 葉 生 | 0.10 | 
| スナップえんどう 若ざや 生 | 0.09 | 
| おおさかしろな 葉 ゆで | 0.09 | 
| オクラ 果実 生 | 0.09 | 
| オクラ 果実 ゆで | 0.09 | 
| 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.09 | 
| 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.09 | 
| しかくまめ 若ざや 生 | 0.09 | 
| ぜんまい 生ぜんまい 生 | 0.09 | 
| タアサイ 葉 生 | 0.09 | 
| たけのこ 若茎 ゆで | 0.09 | 
| スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.09 | 
| にんにく りん茎 油炒め | 0.09 | 
| トマピー 果実 生 | 0.09 | 
| ブロッコリー 花序 ゆで | 0.09 | 
| 切りみつば 葉 生 | 0.09 | 
| アルファルファもやし 生 | 0.09 | 
| よもぎ 葉 ゆで | 0.09 | 
| らっかせい 未熟豆 生 | 0.09 | 
| アーティチョーク 花らい ゆで | 0.08 | 
| エンダイブ 葉 生 | 0.08 | 
| トウミョウ 芽ばえ ゆで | 0.08 | 
| 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 0.08 | 
| じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.08 | 
| しゅんぎく 葉 ゆで | 0.08 | 
| 漬物 みそ漬 | 0.08 | 
| スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 0.08 | 
| にがうり 果実 油炒め | 0.08 | 
| 花にら 花茎・花らい 生 | 0.08 | 
| 黄にら 葉 生 | 0.08 | 
| にんじん 根 皮むき 油炒め | 0.08 | 
| ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.08 | 
| ふきのとう 花序 ゆで | 0.08 | 
| みずな 葉 ゆで | 0.08 | 
| 糸みつば 葉 ゆで | 0.08 | 
| リーキ りん茎葉 生 | 0.08 | 
| わけぎ 葉 ゆで | 0.08 | 
| 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 0.07 | 
| きく 花びら ゆで | 0.07 | 
| くわい 塊茎 生 | 0.07 | 
| ザーサイ 漬物 | 0.07 | 
| さんとうさい 葉 生 | 0.07 | 
| ししとう 果実 生 | 0.07 | 
| ししとう 果実 油炒め | 0.07 | 
| じゅうろくささげ 若ざや 生 | 0.07 | 
| たいさい 葉 生 | 0.07 | 
| たいさい 塩漬 | 0.07 | 
| チンゲンサイ 葉 生 | 0.07 | 
| つるむらさき 茎葉 生 | 0.07 | 
| ながさきはくさい 葉 ゆで | 0.07 | 
| なす 果実 油炒め | 0.07 | 
| なす 果実 天ぷら | 0.07 | 
| にがうり 果実 生 | 0.07 | 
| にんじん 根 皮むき 素揚げ | 0.07 | 
| にんにく りん茎 生 | 0.07 | 
| 茎にんにく 花茎 ゆで | 0.07 | 
| ひろしまな 塩漬 | 0.07 | 
| みぶな 葉 生 | 0.07 | 
| だいずもやし 生 | 0.07 | 
| ゆりね りん茎 生 | 0.07 | 
| ゆりね りん茎 ゆで | 0.07 | 
| リーキ りん茎葉 ゆで | 0.07 | 
| アスパラガス 水煮缶詰 | 0.06 | 
| 日本かぼちゃ 果実 生 | 0.06 | 
| きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 0.06 | 
| キンサイ 茎葉 ゆで | 0.06 | 
| くわい 塊茎 ゆで | 0.06 | 
| こまつな 葉 ゆで | 0.06 | 
| せり 茎葉 ゆで | 0.06 | 
| だいこん 葉 ゆで | 0.06 | 
| チンゲンサイ 葉 油炒め | 0.06 | 
| にんじん 根 皮つき 生 | 0.06 | 
| にんじん 根 皮むき 生 | 0.06 | 
| きんとき 根 皮むき ゆで | 0.06 | 
| へちま 果実 ゆで | 0.06 | 
| ブラックマッペもやし 生 | 0.06 | 
| コスレタス 葉 生 | 0.06 | 
| かぶ 葉 ゆで | 0.05 | 
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき | 0.05 | 
| カリフラワー 花序 ゆで | 0.05 | 
| きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.05 | 
| コールラビ 球茎 生 | 0.05 | 
| コールラビ 球茎 ゆで | 0.05 | 
| さんとうさい 葉 ゆで | 0.05 | 
| ズッキーニ 果実 生 | 0.05 | 
| ぜんまい 生ぜんまい ゆで | 0.05 | 
| チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.05 | 
| つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.05 | 
| スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.05 | 
| スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.05 | 
| ミニトマト 果実 生 | 0.05 | 
| なす 果実 生 | 0.05 | 
| にんじん 根 皮つき ゆで | 0.05 | 
| にんじん 根 皮むき ゆで | 0.05 | 
| にんじん 根 皮 生 | 0.05 | 
| きんとき 根 皮つき 生 | 0.05 | 
| きんとき 根 皮つき ゆで | 0.05 | 
| きんとき 根 皮むき 生 | 0.05 | 
| 根深ねぎ 葉 軟白 油炒め | 0.05 | 
| ビーツ 根 生 | 0.05 | 
| 根みつば 葉 ゆで | 0.05 | 
| みょうが 花穂 生 | 0.05 | 
| りょくとうもやし 生 | 0.05 | 
| らっきょう りん茎 生 | 0.05 | 
| エシャレット りん茎 生 | 0.05 | 
| ルバーブ 葉柄 生 | 0.05 | 
| わらび 生わらび ゆで | 0.05 | 
| グリンピース 水煮缶詰 | 0.04 | 
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.04 | 
| かんぴょう 乾 | 0.04 | 
| キャベツ 結球葉 油炒め | 0.04 | 
| グリーンボール 結球葉 生 | 0.04 | 
| ごぼう 根 生 | 0.04 | 
| 漬物 ぬかみそ漬 | 0.04 | 
| たけのこ 水煮缶詰 | 0.04 | 
| つわぶき 葉柄 生 | 0.04 | 
| トレビス 葉 生 | 0.04 | 
| なす 果実 ゆで | 0.04 | 
| べいなす 果実 生 | 0.04 | 
| べいなす 果実 素揚げ | 0.04 | 
| なす 漬物 塩漬 | 0.04 | 
| にんじん ジュース 缶詰 | 0.04 | 
| 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 0.04 | 
| はやとうり 白色種 塩漬 | 0.04 | 
| ビーツ 根 ゆで | 0.04 | 
| へちま 果実 生 | 0.04 | 
| 切りみつば 葉 ゆで | 0.04 | 
| だいずもやし ゆで | 0.04 | 
| りょくとうもやし ゆで | 0.04 | 
| かぶ 根 皮つき 生 | 0.03 | 
| かぶ 根 皮つき ゆで | 0.03 | 
| かぶ 根 皮むき 生 | 0.03 | 
| かぶ 根 皮むき ゆで | 0.03 | 
| かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.03 | 
| かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき | 0.03 | 
| キャベツ 結球葉 生 | 0.03 | 
| レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.03 | 
| きゅうり 果実 生 | 0.03 | 
| きゅうり 漬物 塩漬 | 0.03 | 
| 葉しょうが 根茎 生 | 0.03 | 
| しろうり 果実 生 | 0.03 | 
| しろうり 漬物 塩漬 | 0.03 | 
| すぐきな 根 生 | 0.03 | 
| セロリ 葉柄 生 | 0.03 | 
| タアサイ 葉 ゆで | 0.03 | 
| 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.03 | 
| つわぶき 葉柄 ゆで | 0.03 | 
| トマト缶詰 ホール 食塩無添加 | 0.03 | 
| にんじん 根 冷凍 | 0.03 | 
| にんじん グラッセ | 0.03 | 
| ミニキャロット 根 生 | 0.03 | 
| 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 0.03 | 
| はくさい 結球葉 生 | 0.03 | 
| はくさい 漬物 塩漬 | 0.03 | 
| はやとうり 白色種 生 | 0.03 | 
| はやとうり 緑色種 生 | 0.03 | 
| 青ピーマン 果実 生 | 0.03 | 
| 青ピーマン 果実 油炒め | 0.03 | 
| 黄ピーマン 果実 生 | 0.03 | 
| 黄ピーマン 果実 油炒め | 0.03 | 
| まこも 茎 生 | 0.03 | 
| ルバーブ 葉柄 ゆで | 0.03 | 
| レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 0.03 | 
| レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.03 | 
| うど 茎 水さらし | 0.02 | 
| やまうど 茎 生 | 0.02 | 
| きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 0.02 | 
| ごぼう 根 ゆで | 0.02 | 
| じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 0.02 | 
| しょうが 根茎 生 | 0.02 | 
| ずいき 生ずいき 生 | 0.02 | 
| 切干しだいこん 油炒め | 0.02 | 
| 漬物 べったら漬 | 0.02 | 
| たまねぎ りん茎 油炒め | 0.02 | 
| 赤たまねぎ りん茎 生 | 0.02 | 
| チコリ 若芽 生 | 0.02 | 
| トマト 果実 生 | 0.02 | 
| はつかだいこん 根 生 | 0.02 | 
| ふき 葉柄 生 | 0.02 | 
| みょうがたけ 茎葉 生 | 0.02 | 
| むかご 肉芽 生 | 0.02 | 
| ブラックマッペもやし ゆで | 0.02 | 
| うど 茎 生 | 0.01 | 
| そうめんかぼちゃ 果実 生 | 0.01 | 
| キャベツ 結球葉 ゆで | 0.01 | 
| きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.01 | 
| ずいき 干しずいき ゆで | 0.01 | 
| ぜんまい 干しぜんまい ゆで | 0.01 | 
| だいこん 根 皮つき 生 | 0.01 | 
| だいこん 根 皮つき ゆで | 0.01 | 
| だいこん 根 皮むき 生 | 0.01 | 
| だいこん 根 皮むき ゆで | 0.01 | 
| 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 0.01 | 
| たまねぎ りん茎 生 | 0.01 | 
| たまねぎ りん茎 水さらし | 0.01 | 
| たまねぎ りん茎 ゆで | 0.01 | 
| とうがん 果実 生 | 0.01 | 
| とうがん 果実 ゆで | 0.01 | 
| はくさい 結球葉 ゆで | 0.01 | 
| ふき 葉柄 ゆで | 0.01 | 
| らっきょう 甘酢漬 | 0.01 | 
| れんこん 根茎 生 | 0.01 | 
 果物が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
果物が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
色々なフルーツに含まれているビタミンB2(Vitamin-B2)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
| 色々な果物の可食部100g中に含まれる ビタミンB2の含有量(単位mg) | |
| りゅうがん 乾 | 0.74 | 
| アボカド 生 | 0.21 | 
| なつめ 乾 | 0.21 | 
| ドリアン 生 | 0.2 | 
| アテモヤ 生 | 0.12 | 
| バナナ 乾 | 0.12 | 
| ゆず 果皮 生 | 0.1 | 
| ブルーベリー 乾 | 0.1 | 
| すだち 果皮 生 | 0.09 | 
| チェリモヤ 生 | 0.09 | 
| パッションフルーツ 果汁 生 | 0.09 | 
| レモン 全果 生 | 0.07 | 
| プルーン 乾 | 0.07 | 
| あけび 果皮 生 | 0.06 | 
| いちじく 乾 | 0.06 | 
| オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.06 | 
| きんかん 全果 生 | 0.06 | 
| ドラゴンフルーツ 生 | 0.06 | 
| マンゴー 生 | 0.06 | 
| ライチー 生 | 0.06 | 
| うめ 生 | 0.05 | 
| ホワイトサポテ 生 | 0.05 | 
| アセロラ 酸味種 生 | 0.04 | 
| アセロラ 甘味種 生 | 0.04 | 
| うめ 梅漬 塩漬 | 0.04 | 
| うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.04 | 
| うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.04 | 
| オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 0.04 | 
| セミノール 砂じょう 生 | 0.04 | 
| ぶんたん 砂じょう 生 | 0.04 | 
| ぽんかん 砂じょう 生 | 0.04 | 
| グァバ 赤肉種 生 | 0.04 | 
| グァバ 白肉種 生 | 0.04 | 
| ぐみ 生 | 0.04 | 
| なつめやし 乾 | 0.04 | 
| バナナ 生 | 0.04 | 
| パパイア 完熟 生 | 0.04 | 
| パパイア 未熟 生 | 0.04 | 
| ラズベリー 生 | 0.04 | 
| あけび 果肉 生 | 0.03 | 
| あんず 乾 | 0.03 | 
| いちじく 生 | 0.03 | 
| うめ 梅漬 調味漬 | 0.03 | 
| うめ 梅びしお | 0.03 | 
| かりん 生 | 0.03 | 
| いよかん 砂じょう 生 | 0.03 | 
| うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 0.03 | 
| うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.03 | 
| うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.03 | 
| オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.03 | 
| オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.03 | 
| グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.03 | 
| グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.03 | 
| さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.03 | 
| シークヮーサー 果汁 生 | 0.03 | 
| しらぬひ 砂じょう 生 | 0.03 | 
| せとか 砂じょう 生 | 0.03 | 
| なつみかん 砂じょう 生 | 0.03 | 
| はっさく 砂じょう 生 | 0.03 | 
| ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 0.03 | 
| ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.03 | 
| さくらんぼ 国産 生 | 0.03 | 
| さくらんぼ 米国産 生 | 0.03 | 
| プルーン 生 | 0.03 | 
| ハスカップ 生 | 0.03 | 
| びわ 生 | 0.03 | 
| ぶどう 干しぶどう | 0.03 | 
| ブルーベリー 生 | 0.03 | 
| まくわうり 黄肉種 生 | 0.03 | 
| まくわうり 白肉種 生 | 0.03 | 
| マンゴスチン 生 | 0.03 | 
| ネクタリン 生 | 0.03 | 
| やまもも 生 | 0.03 | 
| あんず 生 | 0.02 | 
| いちご 生 | 0.02 | 
| いちじく 缶詰 | 0.02 | 
| オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 0.02 | 
| かき 甘がき 生 | 0.02 | 
| かき 渋抜きがき 生 | 0.02 | 
| うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.02 | 
| うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.02 | 
| オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.02 | 
| オロブランコ 砂じょう 生 | 0.02 | 
| かぼす 果汁 生 | 0.02 | 
| かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.02 | 
| きよみ 砂じょう 生 | 0.02 | 
| グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.02 | 
| すだち 果汁 生 | 0.02 | 
| だいだい 果汁 生 | 0.02 | 
| はるみ 砂じょう 生 | 0.02 | 
| ぶんたん ざぼん漬 | 0.02 | 
| ゆず 果汁 生 | 0.02 | 
| ライム 果汁 生 | 0.02 | 
| レモン 果汁 生 | 0.02 | 
| キウイフルーツ 緑肉種 生 | 0.02 | 
| キウイフルーツ 黄肉種 生 | 0.02 | 
| グーズベリー 生 | 0.02 | 
| すいか 赤肉種 生 | 0.02 | 
| すいか 黄肉種 生 | 0.02 | 
| スターフルーツ 生 | 0.02 | 
| にほんすもも 生 | 0.02 | 
| 西洋なし 缶詰 | 0.02 | 
| パインアップル 生 | 0.02 | 
| パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.02 | 
| パインアップル 砂糖漬 | 0.02 | 
| ブルーベリー ジャム | 0.02 | 
| マルメロ 生 | 0.02 | 
| メロン 温室物 生 | 0.02 | 
| メロン 露地物 緑肉種 生 | 0.02 | 
| メロン 露地物 赤肉種 生 | 0.02 | 
| もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.02 | 
| もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.02 | 
| あんず 缶詰 | 0.01 | 
| あんず ジャム 低糖度 | 0.01 | 
| いちご ジャム 高糖度 | 0.01 | 
| いちご ジャム 低糖度 | 0.01 | 
| うめ 梅干し 塩漬 | 0.01 | 
| うめ 梅干し 調味漬 | 0.01 | 
| オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 0.01 | 
| うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| キワノ 生 | 0.01 | 
| ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 | 
| さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 | 
| ざくろ 生 | 0.01 | 
| 中国なし 生 | 0.01 | 
| 西洋なし 生 | 0.01 | 
| パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| パインアップル 缶詰 | 0.01 | 
| びわ 缶詰 | 0.01 | 
| ぶどう 生 | 0.01 | 
| ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| ぶどう 缶詰 | 0.01 | 
| ぶどう ジャム | 0.01 | 
| もも 生 | 0.01 | 
| もも 缶詰 液汁 | 0.01 | 
| りんご 皮つき 生 | 0.01 | 
| りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | 
| りんご 缶詰 | 0.01 | 
 魚介類が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
魚介類が含んでいるビタミンB2(Vitamin-B2)の量
色々な魚介類に含まれているビタミンB2(Vitamin-B2)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
| 色々な魚介類の可食部100g中に含まれる ビタミンB2の含有量(単位mg) | |
| しろさけ めふん | 6.38 | 
| やつめうなぎ 干しやつめ | 1.69 | 
| キャビア 塩蔵品 | 1.31 | 
| どじょう 生 | 1.09 | 
| あゆ 天然 内臓 焼き | 1.00 | 
| どじょう 水煮 | 1.00 | 
| ぼら からすみ | 0.93 | 
| まさば さば節 | 0.85 | 
| やつめうなぎ 生 | 0.85 | 
| いかなご 生 | 0.81 | 
| うなぎ きも 生 | 0.75 | 
| うなぎ かば焼 | 0.74 | 
| あわび 塩辛 | 0.70 | 
| あゆ 養殖 内臓 焼き | 0.68 | 
| うに 粒うに | 0.65 | 
| きびなご 調味干し | 0.64 | 
| しろさけ すじこ | 0.61 | 
| ずわいがに 生 | 0.60 | 
| しじみ 水煮 | 0.57 | 
| ずわいがに ゆで | 0.57 | 
| あゆ 天然 内臓 生 | 0.55 | 
| しろさけ イクラ | 0.55 | 
| こい 養殖 内臓 生 | 0.54 | 
| すけとうだら たらこ 焼き | 0.53 | 
| みりん干し まいわし | 0.50 | 
| ほたるいか くん製 | 0.50 | 
| なまこ このわた | 0.50 | 
| うなぎ 養殖 生 | 0.48 | 
| かじか つくだ煮 | 0.48 | 
| うなぎ 白焼き | 0.45 | 
| あゆ 養殖 内臓 生 | 0.44 | 
| まこがれい 焼き | 0.44 | 
| しじみ 生 | 0.44 | 
| うに 生うに | 0.44 | 
| うるめいわし 丸干し | 0.43 | 
| まいわし 焼き | 0.43 | 
| すけとうだら たらこ 生 | 0.43 | 
| まいわし 丸干し | 0.41 | 
| まがれい 焼き | 0.41 | 
| はぜ つくだ煮 | 0.41 | 
| むろあじ くさや | 0.40 | 
| まいわし 生 | 0.39 | 
| まいわし フライ | 0.39 | 
| ぶり 成魚 焼き | 0.39 | 
| あゆ うるか | 0.38 | 
| かじか 生 | 0.38 | 
| たいせいようさば 焼き | 0.38 | 
| めじな 生 | 0.38 | 
| まさば 焼き | 0.37 | 
| からふとししゃも 生干し 焼 | 0.37 | 
| いがい 生 | 0.37 | 
| うるめいわし 生 | 0.36 | 
| ごまさば 焼き | 0.36 | 
| ぶり 成魚 生 | 0.36 | 
| あんこう きも 生 | 0.35 | 
| まいわし 塩いわし | 0.35 | 
| まがれい 生 | 0.35 | 
| たいせいようさば 生 | 0.35 | 
| さわら 生 | 0.35 | 
| にしん くん製 | 0.35 | 
| わかさぎ あめ煮 | 0.35 | 
| たいせいようさば 水煮 | 0.34 | 
| さわら 焼き | 0.34 | 
| ひらめ 養殖 皮つき 生 | 0.34 | 
