βカロテンとは
βカロテンとは、植物や動物に存在する色素のひとつで、体内でレチノール=ビタミンAに変換されるため、プロビタミンAとも呼ばれています。
ベータカロテンの働き
- 体内でビタミンAに変換されます
- ビタミンAとして、目の神経伝達物質となります
- 活性酸素を抑え動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病から守ります
- 皮膚や粘膜の細胞を正常に保つ働きがあり、あわせて免疫力を高める働きもあります
- がんの予防にも効果があるといわれています
不足したとき
- ドライアイや暗いところでの視力低下につながります
- 免疫力が低下し、風邪を引きやすくなったり、口内炎を起こしたりします
- 髪の脱毛などにもつながると言われています
摂り過ぎたとき
βカロテンは摂り過ぎるという心配は無いようです。
◆野菜や果物、魚介類に含まれるβカロテンの量
野菜が含んでいるβカロテンの量
色々な野菜に含まれているβカロテンの含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにβカロテン当量の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な野菜のβカロテン当量 (単位μg) |
|
とうがらし 果実 乾 | 17000 |
にんじん 根 皮むき 油いため |
12000 |
しそ 葉 生 | 11000 |
にんじん グラッセ | 10000 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 10000 |
にんじん 根 冷凍 | 9800 |
にんじん 根 皮むき ゆで | 8700 |
にんじん 根 皮つき 生 | 8600 |
にんじん 根 皮つき ゆで | 8500 |
にんじん 根 皮むき 生 | 8300 |
とうがらし 果実 生 | 7700 |
ほうれんそう 葉 | 7600 |
パセリ 葉 生 | 7400 |
よめな 葉 生 | 6700 |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 6600 |
バジル 葉 生 | 6300 |
ミニキャロット 根 生 | 6000 |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 6000 |
よもぎ 葉 ゆで | 6000 |
とうがらし 葉・果実 油いため |
5700 |
西洋かぼちゃ 果実 焼き | 5500 |
ほうれんそう 葉 ゆで | 5400 |
あしたば 茎葉 生 | 5300 |
しゅんぎく 葉 ゆで | 5300 |
よもぎ 葉 生 | 5300 |
あしたば 茎葉 ゆで | 5200 |
とうがらし 葉・果実 生 | 5200 |
なずな 葉 生 | 5200 |
きんとき 根 皮つき 生 | 5000 |
きんとき 根 皮つき ゆで | 5000 |
めたで 芽ばえ 生 | 4900 |
トウミョウ 芽ばえ ゆで | 4800 |
きんとき 根 皮むき ゆで | 4800 |
にら 葉 油いため | 4600 |
しゅんぎく 葉 生 | 4500 |
にんじん ジュース 缶詰 | 4500 |
きんとき 根 皮むき 生 | 4500 |
トウミョウ 芽ばえ 油いため |
4400 |
だいこん 葉 ゆで | 4400 |
にら 葉 ゆで | 4400 |
ようさい 茎葉 生 | 4300 |
ほうれんそう 葉 生 | 4200 |
トウミョウ 茎葉 生 | 4100 |
糸みつば 葉 ゆで | 4100 |
西洋かぼちゃ 果実 生 | 4000 |
西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 4000 |
だいこん 葉 生 | 3900 |
にんじん 根 皮むき 素揚げ |
3900 |
西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 3800 |
ふだんそう 葉 ゆで | 3800 |
ようさい 茎葉 ゆで | 3800 |
サンチュ 葉 生 | 3800 |
ふだんそう 葉 生 | 3700 |
たかな たかな漬 | 3600 |
ルッコラ 葉 生 | 3600 |
にら 葉 生 | 3500 |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 3400 |
おかひじき 茎葉 生 | 3300 |
おかひじき 茎葉 ゆで | 3200 |
かぶ 葉 ゆで | 3200 |
糸みつば 葉 生 | 3200 |
トウミョウ 芽ばえ 生 | 3100 |
こまつな 葉 生 | 3100 |
こまつな 葉 ゆで | 3100 |
からしな 塩漬 | 3000 |
すぐきな すぐき漬 | 3000 |
チンゲンサイ 葉 油いため | 3000 |
つるむらさき 茎葉 生 | 3000 |
ケール 葉 生 | 2900 |
かぶ 葉 生 | 2800 |
からしな 葉 生 | 2800 |
みずかけな 塩漬 | 2800 |
クレソン 茎葉 生 | 2700 |
つるな 茎葉 生 | 2700 |
洋種なばな 茎葉 ゆで | 2700 |
わけぎ 葉 生 | 2700 |
しそ 実 生 | 2600 |
チンゲンサイ 葉 ゆで | 2600 |
ながさきはくさい 葉 ゆで | 2600 |
洋種なばな 茎葉 生 | 2600 |
タアサイ 葉 ゆで | 2400 |
和種なばな 花らい・茎 ゆで |
2400 |
のざわな 漬物 調味漬 | 2400 |
葉だいこん 葉 生 | 2300 |
たかな 葉 生 | 2300 |
みずかけな 葉 生 | 2300 |
リーフレタス 葉 生 | 2300 |
タアサイ 葉 生 | 2200 |
和種なばな 花らい・茎 生 | 2200 |
こねぎ 葉 生 | 2200 |
サラダな 葉 生 | 2200 |
たいさい 塩漬 | 2100 |
ひろしまな 塩漬 | 2100 |
根みつば 葉 ゆで | 2100 |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 2000 |
すぐきな 葉 生 | 2000 |
チンゲンサイ 葉 生 | 2000 |
ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 2000 |
サニーレタス 葉 生 | 2000 |
せり 茎葉 生 | 1900 |
かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 1900 |
つまみな 葉 生 | 1900 |
ながさきはくさい 葉 生 | 1900 |
トマピー 果実 生 | 1900 |
ひろしまな 葉 生 | 1900 |
キンサイ 茎葉 生 | 1800 |
葉ねぎ 葉 油いため | 1800 |
パクチョイ 葉 生 | 1800 |
みぶな 葉 生 | 1800 |
わけぎ 葉 ゆで | 1800 |
エンダイブ 葉 生 | 1700 |
さんとうさい 塩漬 | 1700 |
せり 茎葉 ゆで | 1700 |
葉にんじん 葉 生 | 1700 |
みずな 葉 ゆで | 1700 |
根みつば 葉 生 | 1700 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1600 |
のざわな 漬物 塩漬 | 1600 |
おおさかしろな 葉 ゆで | 1500 |
キンサイ 茎葉 ゆで | 1500 |
さんとうさい 葉 ゆで | 1500 |
たいさい 葉 生 | 1500 |
葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 1500 |
葉ねぎ 葉 生 | 1500 |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 1400 |
おおさかしろな 葉 生 | 1300 |
おおさかしろな 塩漬 | 1300 |
みずな 葉 生 | 1300 |
わらび 干しわらび 乾 | 1300 |
かぶ 漬物 塩漬 葉 | 1200 |
こごみ 若芽 生 | 1200 |
さんとうさい 葉 生 | 1200 |
じゅうろくささげ 若ざや 生 | 1200 |
つくし 胞子茎 ゆで | 1200 |
のざわな 葉 生 | 1200 |
ひのな 根・茎葉 生 | 1200 |
じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 1100 |
つくし 胞子茎 生 | 1100 |
花にら 花茎・花らい 生 | 1100 |
赤ピーマン 果実 生 | 1100 |
赤ピーマン 果実 油いため | 1100 |
みずな 塩漬 | 1100 |
ミニトマト 果実 生 | 960 |
日本かぼちゃ 果実 ゆで | 830 |
のびる りん茎葉 生 | 810 |
ブロッコリー 花序 生 | 810 |
とんぶり ゆで | 800 |
切りみつば 葉 ゆで | 780 |
ブロッコリー 花序 ゆで | 770 |
あさつき 葉 生 | 750 |
日本かぼちゃ 果実 生 | 730 |
切りみつば 葉 生 | 730 |
あさつき 葉 ゆで | 720 |
オクラ 果実 ゆで | 720 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 710 |
茎にんにく 花茎 生 | 710 |
めキャベツ 結球葉 生 | 710 |
レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 710 |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 690 |
茎にんにく 花茎 ゆで | 680 |
オクラ 果実 生 | 670 |
たらのめ 若芽 ゆで | 600 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 590 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 580 |
さやえんどう 若ざや ゆで | 580 |
きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 580 |
たらのめ 若芽 生 | 570 |
缶詰 ホール 食塩無添加 | 570 |
さやえんどう 若ざや 生 | 560 |
ししとう 果実 油いため | 540 |
トマト 果実 生 | 540 |
ししとう 果実 生 | 530 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 530 |
グリンピース 冷凍 | 520 |
コスレタス 葉 生 | 510 |
グリンピース ゆで | 440 |
しかくまめ 若ざや 生 | 440 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 430 |
グリンピース 生 | 420 |
青ピーマン 果実 油いため | 420 |
スナップえんどう 若ざや 生 | 400 |
青ピーマン 果実 生 | 400 |
缶詰 ミックスジュース 食塩添加 | 390 |
缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 | 390 |
ふきのとう 花序 生 | 390 |
アスパラガス 若茎 生 | 380 |
アスパラガス 若茎 油いため | 380 |
アスパラガス 若茎 ゆで | 370 |
きゅうり 果実 生 | 330 |
ズッキーニ 果実 生 | 320 |
缶詰 トマトジュース 食塩添加 | 310 |
缶詰 トマトジュース 食塩無添加 | 310 |
えだまめ ゆで | 290 |
えだまめ 生 | 260 |
ふきのとう 花序 ゆで | 260 |
そらまめ 未熟豆 生 | 240 |
ふじまめ 若ざや 生 | 240 |
レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 240 |
にがうり 果実 油いため | 230 |
わらび 生わらび 生 | 220 |
きゅうり 漬物 塩漬 | 210 |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 210 |
そらまめ 未熟豆 ゆで | 210 |
にがうり 果実 生 | 210 |
はくさい 漬物 キムチ | 210 |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 210 |
グリンピース 水煮缶詰 | 200 |
黄ピーマン 果実 生 | 200 |
なす 果実 油いため | 190 |
えだまめ 冷凍 | 180 |
きく 菊のり | 180 |
わらび 生わらび ゆで | 160 |
はくさい 結球葉 ゆで | 130 |
グリーンボール 結球葉 生 | 110 |
ずいき 生ずいき 生 | 110 |
ずいき 生ずいき ゆで | 110 |
なす 果実 天ぷら | 110 |
漬物 福神漬 | 100 |
なす 果実 生 | 100 |
はくさい 結球葉 生 | 99 |
なす 果実 ゆで | 98 |
根深ねぎ 葉 軟白 生 | 83 |
スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 82 |
つわぶき 葉柄 ゆで | 80 |
キャベツ 結球葉 油いため | 78 |
しろうり 漬物 塩漬 | 74 |
スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 74 |
根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 73 |
しろうり 果実 生 | 70 |
根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 69 |
きく 花びら 生 | 67 |
スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 62 |
きく 花びら ゆで | 61 |
つわぶき 葉柄 生 | 60 |
ふき 葉柄 ゆで | 60 |
スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 59 |
黄にら 葉 生 | 59 |
キャベツ 結球葉 ゆで | 58 |
アルファルファもやし 生 | 56 |
きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 53 |
スイートコーン 未熟種子 生 | 53 |
キャベツ 結球葉 生 | 50 |
スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 50 |
そうめんかぼちゃ 果実 生 | 49 |
スイートコーン 未熟種子 ゆで | 49 |
ふき 葉柄 生 | 49 |
べいなす 果実 生 | 45 |
リーキ りん茎葉 生 | 45 |
セロリ 葉柄 生 | 44 |
なす 漬物 塩漬 | 44 |
へちま 果実 生 | 44 |
ルバーブ 葉柄 ゆで | 42 |
ルバーブ 葉柄 生 | 40 |
リーキ りん茎葉 ゆで | 37 |
レッドキャベツ 結球葉 生 | 36 |
ヤングコーン 幼雌穂 生 | 35 |
へちま 果実 ゆで | 35 |
みょうが 花穂 生 | 31 |
じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 29 |
はやとうり 果実 緑色種 生 | 27 |
むかご 肉芽 生 | 24 |
べいなす 果実 素揚げ | 20 |
わさび わさび漬 | 20 |
カリフラワー 花序 生 | 18 |
エシャレット りん茎 生 | 18 |
カリフラワー 花序 ゆで | 16 |
しろうり 漬物 奈良漬 | 16 |
コールラビ 球茎 ゆで | 15 |
ずいき 干しずいき 乾 | 15 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 15 |
まこも 茎 生 | 15 |
きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 14 |
トレビス 葉 生 | 14 |
はくさい 漬物 塩漬 | 14 |
コールラビ 球茎 生 | 12 |
たけのこ 若茎 ゆで | 12 |
ザーサイ 漬物 | 11 |
たけのこ 若茎 生 | 11 |
チコリ 若芽 生 | 11 |
アスパラガス 水煮缶詰 | 7 |
ホースラディシュ 根茎 生 | 7 |
わさび 根茎 生 | 7 |
アーティチョーク 花らい 生 | 6 |
みょうがたけ 茎葉 生 | 6 |
りょくとうもやし 生 | 6 |
アーティチョーク 花らい ゆで | 5 |
しょうが 根茎 生 | 5 |
りょくとうもやし ゆで | 5 |
らっかせい 未熟豆 生 | 5 |
葉しょうが 根茎 生 | 4 |
しょうが 漬物 甘酢漬 | 4 |
れんこん 根茎 生 | 3 |
れんこん 根茎 ゆで | 3 |
やまうど 茎 生 | 2 |
切干しだいこん 乾 | 2 |
たまねぎ りん茎 油いため | 2 |
にんにく りん茎 生 | 2 |
にんにく りん茎 油いため | 2 |
アロエ 葉 生 | 1 |
ごぼう 根 生 | 1 |
切干しだいこん 油いため | 1 |
たまねぎ りん茎 生 | 1 |
たまねぎ りん茎 水さらし | 1 |
たまねぎ りん茎 ゆで | 1 |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 1 |
果物が含んでいるβカロテンの量
色々なフルーツに含まれているβカロテンの含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにβカロテン当量の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な果物に含まれる βカロテン当量(単位μg) |
|
あんず 乾 | 5000 |
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 3600 |
あんず 生 | 1500 |
かき 干しがき | 1400 |
ルーン 乾 | 1300 |
うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 1100 |
うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 1100 |
セミノール 砂じょう 生 | 1100 |
パッションフルーツ 果汁 生 | 1100 |
うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 1000 |
うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 1000 |
せとか 砂じょう 生 | 930 |
バナナ 乾 | 840 |
すいか 赤肉種 生 | 830 |
びわ 生 | 810 |
あんず ジャム 低糖度 | 690 |
はるみ 砂じょう 生 | 690 |
ぽんかん 砂じょう 生 | 620 |
うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 610 |
マンゴー 生 | 610 |
グァバ 赤肉種 生 | 600 |
あんず 缶詰 | 550 |
きよみ 砂じょう 生 | 540 |
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 530 |
すだち 果皮 生 | 520 |
ルーン 生 | 480 |
パパイア 完熟 生 | 480 |
あんず ジャム 高糖度 | 470 |
びわ 缶詰 | 470 |
オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 450 |
かき 甘がき 生 | 420 |
うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 420 |
うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 410 |
グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 410 |
ぐみ 生 | 380 |
アセロラ 酸味種 生 | 370 |
アセロラ 甘味種 生 | 370 |
しらぬひ 砂じょう 生 | 360 |
かき 渋抜きがき 生 | 300 |
うめ 生 | 240 |
ゆず 果皮 生 | 240 |
ネクタリン 生 | 240 |
うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 220 |
もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 210 |
まくわうり 黄肉種 生 | 180 |
いよかん 砂じょう 生 | 160 |
なつめやし 乾 | 160 |
かりん 生 | 140 |
メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 140 |
オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 130 |
きんかん 全果 生 | 130 |
グーズベリー 生 | 130 |
ハスカップ 生 | 130 |
オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 120 |
オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 120 |
パパイア 未熟 生 | 120 |
グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 110 |
はっさく 砂じょう 生 | 110 |
さくらんぼ 国産 生 | 98 |
シークヮーサー 果汁 生 | 89 |
なつみかん 砂じょう 生 | 85 |
うめ 梅干し 塩漬 | 83 |
ブルーベリー 乾 | 81 |
(すもも類) にほんすもも 生 | 79 |
アボカド 生 | 75 |
スターフルーツ 生 | 74 |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 66 |
オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 56 |
バナナ 生 | 56 |
ブルーベリー 生 | 55 |
さんぼうかん 砂じょう 生 | 51 |
マルメロ 生 | 51 |
オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 47 |
いちじく 乾 | 46 |
かわちばんかん 砂じょう 生 | 43 |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 41 |
さくらんぼ 米国産 缶詰 | 41 |
キワノ 生 | 36 |
ドリアン 生 | 36 |
オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 35 |
メロン 温室メロン 生 | 33 |
パインアップル 生 | 30 |
いちご 乾 | 28 |
うめ 梅漬 調味漬 | 27 |
りんご 皮つき 生 | 27 |
レモン 全果 生 | 26 |
ブルーベリー ジャム | 26 |
オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 24 |
さくらんぼ 米国産 生 | 23 |
ぶどう 生 | 21 |
やまもも 生 | 19 |
ラズベリー 生 | 19 |
いちご 生 | 18 |
いちじく 生 | 18 |
だいだい 果汁 生 | 18 |
パインアップル 砂糖漬 | 17 |
ぶんたん 砂じょう 生 | 15 |
りんご 皮むき 生 | 15 |
ホワイトサポテ 生 | 13 |
パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 12 |
パインアップル 缶詰 | 12 |
なつみかん 缶詰 | 11 |
ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 11 |
ぶどう 干しぶどう | 11 |
かぼす 果汁 生 | 10 |
すいか 黄肉種 生 | 10 |
ぶどう 缶詰 | 10 |
ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 9 |
パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 9 |
りんご 缶詰 | 9 |
うめ 梅漬 塩漬 | 8 |
ゆず 果汁 生 | 7 |
なつめ 乾 | 7 |
レモン 果汁 生 | 6 |
オロブランコ 砂じょう 生 | 5 |
もも 生 | 5 |
うめ 梅干し 調味漬 | 4 |
ぶんたん ざぼん漬 | 4 |
チェリモヤ 生 | 4 |
りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0 |
魚介類が含んでいるβカロテンの量
色々な魚介類に含まれているβカロテンの含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにβカロテン当量の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な魚介類に含まれる βカロテン当量(単位μg) |
|
うに 粒うに | 1000 |
たにし 生 | 960 |
あわび 塩辛 | 700 |
うに 生うに | 700 |
さざえ 焼き | 530 |
さざえ 生 | 360 |
うに 練りうに | 300 |
しじみ 水煮 | 230 |
ほたてがい 水煮 | 230 |
あさり つくだ煮 | 200 |
ほたてがい 生 | 150 |
しじみ 生 | 100 |
さるぼう 味付け缶詰 | 90 |
あげまき 生 | 85 |
なまこ このわた | 75 |
あかがい 生 | 60 |
とこぶし 生 | 58 |
くるまえび 養殖 ゆで | 56 |
わかさぎ あめ煮 | 53 |
くるまえび 養殖 焼き | 53 |
はぜ つくだ煮 | 51 |
はまぐり 水煮 | 50 |
くるまえび 養殖 生 | 49 |
はまぐり 焼き | 48 |
あわび 干し | 47 |
すけとうだら からしめんたいこ | 46 |
あさり 缶詰 味付け | 36 |
あさり 缶詰 水煮 | 35 |
わかさぎ つくだ煮 | 32 |
ちょうせんはまぐり 生 | 30 |
どじょう 生 | 25 |
はまぐり 生 | 25 |
どじょう 水煮 | 23 |
あさり 生 | 22 |
しばえび 生 | 20 |
つぶ 生 | 19 |
かき くん製油漬缶詰 | 18 |
あわび 生 | 17 |
バナメイエビ 養殖 天ぷら | 16 |
あみ つくだ煮 | 16 |
おきあみ 生 | 16 |
しゃこ ゆで | 15 |
あゆ うるか | 14 |
きす 天ぷら | 14 |
するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 13 |
おきあみ ゆで | 13 |
かき 養殖 水煮 | 12 |
ししゃも 生干し 焼き | 11 |
はぜ 甘露煮 | 10 |
ふな 甘露煮 | 10 |
ばい 生 | 10 |
ほっきがい 生 | 10 |
はぜ 生 | 9 |
いたやがい 養殖 生 | 9 |
いいだこ 生 | 9 |
ぼら からすみ | 8 |
たらばがに ゆで | 8 |
なまず 生 | 7 |
がざみ 生 | 7 |
たらばがに 生 | 7 |
キャビア 塩蔵品 | 6 |
ししゃも 生干し 生 | 6 |
かき 養殖 生 | 6 |
ばかがい 生 | 5 |
なまこ 生 | 5 |
まこがれい 生 | 4 |
大正えび 生 | 4 |
めごち 生 | 3 |
さくらえび ゆで | 3 |
いわな 養殖 生 | 2 |
まこがれい 焼き | 2 |
わかさぎ 生 | 2 |
まあじ 皮つき、フライ | 1 |
いかなご 生 | 1 |
まいわし フライ | 1 |
うなぎ 養殖 生 | 1 |
まさば 生 | 1 |
まさば フライ | 1 |
すけとうだら フライ | 1 |
加工品 塩辛 | 1 |