ビタミンB1とは
ビタミンB1はチアミンとも呼ばれる水溶性ビタミンの一つです。熱に弱い性質なので、長時間加熱する料理では消失してしまう栄養素です。ビタミンB1を意識して摂取する料理なら、加熱時間を短くし、水溶性なので、出来る限り煮汁を使い切るような料理が良いでしょう。
ビタミンB1の働き
- ビタミンB1はエネルギーの代謝を助ける働きがあります。中でも炭水化物の代謝と深く関わっています。
- 乳酸を分解しエネルギーに代謝するのを助ける働きもあります。
- また、脳の神経やや抹消神経・筋肉の機能を正常に保つ働きもあります。
不足したとき
- 炭水化物(糖)のエネルギー代謝が進まず、脳や神経にエネルギーが不足し集中力の低下や脚気になる原因となります。
- 乳酸が体内にたまりやすくなるので、疲れやすく、また、疲れがなかなか取れないなどの症状が出ます。
- 慢性的に欠乏すると、腎機能や肝機能が低下し、様々な症状が起こります。
摂り過ぎたとき
ビタミンB1は水溶性のビタミンなので、過剰に摂取した分は尿として排泄されるので、通常の食事で過剰になる心配はありません。
◆野菜や果物、魚介類に含まれるビタミンB1(Vitamin-B1)の量
野菜が含んでいるビタミンB1(Vitamin-B1)の量
色々な野菜に含まれているビタミンB1(Vitamin-B1)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにビタミンB1(Vitamin-B1)の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な野菜の可食部100g中のビタミンB1含有量(単位mg) | |
きく 菊のり | 0.73 |
らっかせい 未熟豆 生 | 0.54 |
とうがらし 果実 乾 | 0.50 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき | 0.45 |
グリンピース 生 | 0.39 |
切干しだいこん 乾 | 0.35 |
グリンピース 冷凍 | 0.33 |
漬物 ぬかみそ漬 | 0.33 |
えだまめ 生 | 0.31 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 0.31 |
そらまめ 未熟豆 生 | 0.30 |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.30 |
グリンピース ゆで | 0.29 |
えだまめ 冷凍 | 0.28 |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.26 |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.25 |
えだまめ ゆで | 0.24 |
トウミョウ 茎葉 生 | 0.24 |
にんにく りん茎 油いため | 0.23 |
よめな 葉 生 | 0.23 |
そらまめ 未熟豆 ゆで | 0.22 |
トウミョウ 芽ばえ 油いため | 0.21 |
漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 0.21 |
漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.21 |
にんにく りん茎 生 | 0.19 |
めキャベツ 結球葉 生 | 0.19 |
よもぎ 葉 生 | 0.19 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 0.18 |
あさつき 葉 ゆで | 0.17 |
トウミョウ 芽ばえ 生 | 0.17 |
スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.16 |
和種なばな 花らい・茎 生 | 0.16 |
あさつき 葉 生 | 0.15 |
アスパラガス 若茎 油いため | 0.15 |
さやえんどう 若ざや 生 | 0.15 |
ずいき 干しずいき 乾 | 0.15 |
たらのめ 若芽 生 | 0.15 |
スイートコーン 未熟種子 生 | 0.15 |
なずな 葉 生 | 0.15 |
めたで 芽ばえ 生 | 0.15 |
アスパラガス 若茎 生 | 0.14 |
アスパラガス 若茎 ゆで | 0.14 |
さやえんどう 若ざや ゆで | 0.14 |
とうがらし 果実 生 | 0.14 |
ブロッコリー 花序 生 | 0.14 |
スナップえんどう 若ざや 生 | 0.13 |
しそ 葉 生 | 0.13 |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 0.13 |
からしな 葉 生 | 0.12 |
くわい 塊茎 生 | 0.12 |
すぐきな すぐき漬 | 0.12 |
とうがらし 葉・果実 油いため | 0.12 |
スイートコーン 未熟種子 ゆで | 0.12 |
スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.12 |
パセリ 葉 生 | 0.12 |
みずかけな 塩漬 | 0.12 |
わらび 干しわらび 乾 | 0.12 |
スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 0.11 |
とんぶり ゆで | 0.11 |
洋種なばな 茎葉 生 | 0.11 |
にんじん 根 皮むき 油いため | 0.11 |
茎にんにく 花茎 生 | 0.11 |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 0.11 |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 0.11 |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 0.11 |
みずかけな 葉 生 | 0.11 |
むかご 肉芽 生 | 0.11 |
あしたば 茎葉 生 | 0.10 |
トウミョウ 芽ばえ ゆで | 0.10 |
きく 花びら 生 | 0.10 |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 0.10 |
クレソン 茎葉 生 | 0.10 |
くわい 塊茎 ゆで | 0.10 |
しゅんぎく 葉 生 | 0.10 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 0.10 |
にんじん 根 皮むき 素揚げ | 0.10 |
茎にんにく 花茎 ゆで | 0.10 |
ふきのとう 花序 生 | 0.10 |
ホースラディシュ 根茎 生 | 0.10 |
ようさい 茎葉 生 | 0.10 |
リーフレタス 葉 生 | 0.10 |
サニーレタス 葉 生 | 0.10 |
れんこん 根茎 生 | 0.10 |
オクラ 果実 生 | 0.09 |
オクラ 果実 ゆで | 0.09 |
西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.09 |
こまつな 葉 生 | 0.09 |
しかくまめ 若ざや 生 | 0.09 |
しそ 実 生 | 0.09 |
じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.09 |
だいこん 葉 生 | 0.09 |
ヤングコーン 幼雌穂 生 | 0.09 |
だいずもやし 生 | 0.09 |
アーティチョーク 花らい 生 | 0.08 |
かぶ 葉 生 | 0.08 |
日本かぼちゃ 果実 ゆで | 0.08 |
からしな 塩漬 | 0.08 |
じゅうろくささげ 若ざや 生 | 0.08 |
すぐきな 葉 生 | 0.08 |
かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 0.08 |
つるな 茎葉 生 | 0.08 |
とうがらし 葉・果実 生 | 0.08 |
こねぎ 葉 生 | 0.08 |
のびる りん茎葉 生 | 0.08 |
バジル 葉 生 | 0.08 |
ふじまめ 若ざや 生 | 0.08 |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 0.08 |
ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 0.08 |
みずな 葉 生 | 0.08 |
ゆりね りん茎 生 | 0.08 |
よもぎ 葉 ゆで | 0.08 |
わさび わさび漬 | 0.08 |
アーティチョーク 花らい ゆで | 0.07 |
あしたば 茎葉 ゆで | 0.07 |
アスパラガス 水煮缶詰 | 0.07 |
かぶ 漬物 塩漬 葉 | 0.07 |
日本かぼちゃ 果実 生 | 0.07 |
西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.07 |
西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 0.07 |
レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.07 |
ししとう 果実 生 | 0.07 |
ししとう 果実 油いため | 0.07 |
葉だいこん 葉 生 | 0.07 |
たいさい 葉 生 | 0.07 |
たかな たかな漬 | 0.07 |
たらのめ 若芽 ゆで | 0.07 |
つくし 胞子茎 生 | 0.07 |
ミニトマト 果実 生 | 0.07 |
和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0.07 |
花にら 花茎・花らい 生 | 0.07 |
にんじん 根 皮つき 生 | 0.07 |
にんじん 根 皮むき 生 | 0.07 |
きんとき 根 皮つき 生 | 0.07 |
きんとき 根 皮つき ゆで | 0.07 |
きんとき 根 皮むき 生 | 0.07 |
葉ねぎ 葉 油いため | 0.07 |
パクチョイ 葉 生 | 0.07 |
ふだんそう 葉 生 | 0.07 |
みずな 塩漬 | 0.07 |
アルファルファもやし 生 | 0.07 |
ゆりね りん茎 ゆで | 0.07 |
らっきょう りん茎 生 | 0.07 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 0.06 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 0.06 |
エンダイブ 葉 生 | 0.06 |
おおさかしろな 葉 生 | 0.06 |
おおさかしろな 塩漬 | 0.06 |
おかひじき 茎葉 生 | 0.06 |
西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.06 |
カリフラワー 花序 生 | 0.06 |
きく 花びら ゆで | 0.06 |
ケール 葉 生 | 0.06 |
漬物 みそ漬 | 0.06 |
つまみな 葉 生 | 0.06 |
たかな 葉 生 | 0.06 |
葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.06 |
チコリ 若芽 生 | 0.06 |
缶詰 ホール 食塩無添加 | 0.06 |
なす 果実 油いため | 0.06 |
洋種なばな 茎葉 ゆで | 0.06 |
にら 葉 生 | 0.06 |
にら 葉 油いため | 0.06 |
葉にんじん 葉 生 | 0.06 |
にんじん 根 皮つき ゆで | 0.06 |
にんじん 根 皮むき ゆで | 0.06 |
きんとき 根 皮むき ゆで | 0.06 |
根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 0.06 |
葉ねぎ 葉 生 | 0.06 |
のざわな 葉 生 | 0.06 |
赤ピーマン 果実 生 | 0.06 |
赤ピーマン 果実 油いため | 0.06 |
ひろしまな 葉 生 | 0.06 |
ふきのとう 花序 ゆで | 0.06 |
ブロッコリー 花序 ゆで | 0.06 |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.06 |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.06 |
ようさい 茎葉 ゆで | 0.06 |
リーキ りん茎葉 生 | 0.06 |
ルッコラ 葉 生 | 0.06 |
サラダな 葉 生 | 0.06 |
サンチュ 葉 生 | 0.06 |
コスレタス 葉 生 | 0.06 |
れんこん 根茎 ゆで | 0.06 |
わけぎ 葉 生 | 0.06 |
わさび 根茎 生 | 0.06 |
そうめんかぼちゃ 果実 生 | 0.05 |
カリフラワー 花序 ゆで | 0.05 |
キャベツ 結球葉 油いため | 0.05 |
グリーンボール 結球葉 生 | 0.05 |
キンサイ 茎葉 生 | 0.05 |
ごぼう 根 生 | 0.05 |
しゅんぎく 葉 ゆで | 0.05 |
ズッキーニ 果実 生 | 0.05 |
タアサイ 葉 生 | 0.05 |
漬物 守口漬 | 0.05 |
たけのこ 若茎 生 | 0.05 |
トマト 果実 生 | 0.05 |
ながさきはくさい 葉 生 | 0.05 |
なす 果実 生 | 0.05 |
なす 果実 天ぷら | 0.05 |
べいなす 果実 素揚げ | 0.05 |
にがうり 果実 生 | 0.05 |
にがうり 果実 油いため | 0.05 |
黄にら 葉 生 | 0.05 |
にんじん 根 皮 生 | 0.05 |
根深ねぎ 葉 軟白 生 | 0.05 |
のざわな 漬物 塩漬 | 0.05 |
はくさい 漬物 キムチ | 0.05 |
ビーツ 根 生 | 0.05 |
トマピー 果実 生 | 0.05 |
ひのな 根・茎葉 生 | 0.05 |
ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 0.05 |
ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 0.05 |
ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 0.05 |
根みつば 葉 生 | 0.05 |
みょうが 花穂 生 | 0.05 |
リーキ りん茎葉 ゆで | 0.05 |
レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 0.05 |
わけぎ 葉 ゆで | 0.05 |
グリンピース 水煮缶詰 | 0.04 |
おかひじき 茎葉 ゆで | 0.04 |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮むき | 0.04 |
キャベツ 結球葉 生 | 0.04 |
コールラビ 球茎 生 | 0.04 |
こまつな 葉 ゆで | 0.04 |
ザーサイ 漬物 | 0.04 |
さんとうさい 塩漬 | 0.04 |
せり 茎葉 生 | 0.04 |
たけのこ 若茎 ゆで | 0.04 |
たまねぎ りん茎 油いため | 0.04 |
缶詰 トマトジュース 食塩添加 | 0.04 |
缶詰 トマトジュース 食塩無添加 | 0.04 |
トレビス 葉 生 | 0.04 |
なす 果実 ゆで | 0.04 |
べいなす 果実 生 | 0.04 |
にら 葉 ゆで | 0.04 |
にんじん 根 冷凍 | 0.04 |
ミニキャロット 根 生 | 0.04 |
根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 0.04 |
はくさい 漬物 塩漬 | 0.04 |
ビーツ 根 ゆで | 0.04 |
黄ピーマン 果実 生 | 0.04 |
黄ピーマン 果実 油いため | 0.04 |
ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.04 |
まこも 茎 生 | 0.04 |
みずな 葉 ゆで | 0.04 |
糸みつば 葉 生 | 0.04 |
みぶな 葉 生 | 0.04 |
だいずもやし ゆで | 0.04 |
ブラックマッペもやし 生 | 0.04 |
りょくとうもやし 生 | 0.04 |
ルバーブ 葉柄 生 | 0.04 |
やまうど 茎 生 | 0.03 |
おおさかしろな 葉 ゆで | 0.03 |
かぶ 根 皮つき 生 | 0.03 |
かぶ 根 皮つき ゆで | 0.03 |
かぶ 根 皮むき 生 | 0.03 |
かぶ 根 皮むき ゆで | 0.03 |
きゅうり 果実 生 | 0.03 |
きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 0.03 |
キンサイ 茎葉 ゆで | 0.03 |
コールラビ 球茎 ゆで | 0.03 |
ごぼう 根 ゆで | 0.03 |
さんとうさい 葉 生 | 0.03 |
しょうが 根茎 生 | 0.03 |
しろうり 果実 生 | 0.03 |
しろうり 漬物 塩漬 | 0.03 |
すぐきな 根 生 | 0.03 |
セロリ 葉柄 生 | 0.03 |
漬物 べったら漬 | 0.03 |
たいさい 塩漬 | 0.03 |
たまねぎ りん茎 生 | 0.03 |
たまねぎ りん茎 水さらし | 0.03 |
たまねぎ りん茎 ゆで | 0.03 |
赤たまねぎ りん茎 生 | 0.03 |
チンゲンサイ 葉 生 | 0.03 |
チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.03 |
チンゲンサイ 葉 油いため | 0.03 |
つるむらさき 茎葉 生 | 0.03 |
スイートコーン 缶詰 ホール | 0.03 |
缶詰 ミックスジュース 食塩添加 | 0.03 |
缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 | 0.03 |
なす 漬物 塩漬 | 0.03 |
にんじん グラッセ | 0.03 |
にんじん ジュース 缶詰 | 0.03 |
のざわな 漬物 調味漬 | 0.03 |
はくさい 結球葉 生 | 0.03 |
青ピーマン 果実 生 | 0.03 |
青ピーマン 果実 油いため | 0.03 |
ふだんそう 葉 ゆで | 0.03 |
へちま 果実 生 | 0.03 |
へちま 果実 ゆで | 0.03 |
切りみつば 葉 生 | 0.03 |
根みつば 葉 ゆで | 0.03 |
りょくとうもやし ゆで | 0.03 |
エシャレット りん茎 生 | 0.03 |
レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.03 |
うど 茎 生 | 0.02 |
かぶ 葉 ゆで | 0.02 |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.02 |
キャベツ 結球葉 ゆで | 0.02 |
きゅうり 漬物 塩漬 | 0.02 |
きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 0.02 |
さんとうさい 葉 ゆで | 0.02 |
葉しょうが 根茎 生 | 0.02 |
しろうり 漬物 奈良漬 | 0.02 |
せり 茎葉 ゆで | 0.02 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.02 |
タアサイ 葉 ゆで | 0.02 |
だいこん 根 皮つき 生 | 0.02 |
だいこん 根 皮つき ゆで | 0.02 |
だいこん 根 皮むき 生 | 0.02 |
だいこん 根 皮むき ゆで | 0.02 |
切干しだいこん 油いため | 0.02 |
漬物 福神漬 | 0.02 |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.02 |
スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.02 |
ながさきはくさい 葉 ゆで | 0.02 |
はつかだいこん 根 生 | 0.02 |
はやとうり 果実 | 0.02 |
ひろしまな 塩漬 | 0.02 |
切りみつば 葉 ゆで | 0.02 |
糸みつば 葉 ゆで | 0.02 |
みょうがたけ 茎葉 生 | 0.02 |
ブラックマッペもやし ゆで | 0.02 |
やまごぼう みそ漬 | 0.02 |
わらび 生わらび 生 | 0.02 |
うど 茎 水さらし | 0.01 |
ずいき 生ずいき 生 | 0.01 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 0.01 |
だいこん 葉 ゆで | 0.01 |
切干しだいこん ゆで | 0.01 |
たけのこ 水煮缶詰 | 0.01 |
つわぶき 葉柄 生 | 0.01 |
つわぶき 葉柄 ゆで | 0.01 |
とうがん 果実 生 | 0.01 |
とうがん 果実 ゆで | 0.01 |
はくさい 結球葉 ゆで | 0.01 |
らっきょう 甘酢漬 | 0.01 |
ルバーブ 葉柄 ゆで | 0.01 |
果物が含んでいるビタミンB1(Vitamin-B1)の量
色々なフルーツに含まれているビタミンB1(Vitamin-B1)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な果物に含まれるビタミンB1の含有量(単位mg) | |
ドリアン 生 | 0.33 |
ぶどう 干しぶどう | 0.12 |
ブルーベリー 乾 | 0.12 |
はるみ 砂じょう 生 | 0.11 |
マンゴスチン 生 | 0.11 |
アボカド 生 | 0.10 |
いちじく 乾 | 0.10 |
うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 0.10 |
オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.10 |
オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.10 |
きよみ 砂じょう 生 | 0.10 |
きんかん 全果 生 | 0.10 |
なつめ 乾 | 0.10 |
うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.09 |
オロブランコ 砂じょう 生 | 0.09 |
しらぬひ 砂じょう 生 | 0.09 |
チェリモヤ 生 | 0.09 |
アテモヤ 生 | 0.08 |
シークヮーサー 果汁 生 | 0.08 |
せとか 砂じょう 生 | 0.08 |
なつみかん 砂じょう 生 | 0.08 |
ぽんかん 砂じょう 生 | 0.08 |
ドラゴンフルーツ 生 | 0.08 |
パインアップル 生 | 0.08 |
あけび 果肉 生 | 0.07 |
うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.07 |
うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.07 |
オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 0.07 |
オレンジ 果実飲料 ストレートジュース | 0.07 |
オレンジ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.07 |
グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.07 |
グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.07 |
さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.07 |
ゆず 果皮 生 | 0.07 |
レモン 全果 生 | 0.07 |
(すもも類) プルーン 乾 | 0.07 |
なつめやし 乾 | 0.07 |
パインアップル 缶詰 | 0.07 |
バナナ 乾 | 0.07 |
(かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 0.06 |
うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.06 |
うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.06 |
かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.06 |
グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.06 |
はっさく 砂じょう 生 | 0.06 |
ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.06 |
メロン 温室メロン 生 | 0.06 |
オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.05 |
うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 0.05 |
ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 0.05 |
ゆず 果汁 生 | 0.05 |
パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.05 |
バナナ 生 | 0.05 |
ホワイトサポテ 生 | 0.05 |
メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.05 |
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 0.05 |
うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.04 |
グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.04 |
すだち 果皮 生 | 0.04 |
なつみかん 缶詰 | 0.04 |
レモン 果汁 生 | 0.04 |
パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.04 |
ぶどう 生 | 0.04 |
マンゴー 生 | 0.04 |
やまもも 生 | 0.04 |
あけび 果皮 生 | 0.03 |
アセロラ 酸味種 生 | 0.03 |
アセロラ 甘味種 生 | 0.03 |
いちご 生 | 0.03 |
いちじく 生 | 0.03 |
うめ 生 | 0.03 |
うめ 梅漬 調味漬 | 0.03 |
うめ 梅びしお | 0.03 |
かき 甘がき 生 | 0.03 |
グレープフルーツ 缶詰 | 0.03 |
すだち 果汁 生 | 0.03 |
だいだい 果汁 生 | 0.03 |
ぶんたん 砂じょう 生 | 0.03 |
ライム 果汁 生 | 0.03 |
キワノ 生 | 0.03 |
グァバ 赤肉種 生 | 0.03 |
グァバ 白肉種 生 | 0.03 |
さくらんぼ 国産 生 | 0.03 |
さくらんぼ 米国産 生 | 0.03 |
すいか 赤肉種 生 | 0.03 |
すいか 黄肉種 生 | 0.03 |
スターフルーツ 生 | 0.03 |
(すもも類) プルーン 生 | 0.03 |
パパイア 未熟 生 | 0.03 |
ブルーベリー 生 | 0.03 |
ブルーベリー ジャム | 0.03 |
まくわうり 黄肉種 生 | 0.03 |
まくわうり 白肉種 生 | 0.03 |
りゅうがん 乾 | 0.03 |
あんず 生 | 0.02 |
いちじく 缶詰 | 0.02 |
うめ 梅漬 塩漬 | 0.02 |
うめ 梅干し 塩漬 | 0.02 |
かき 渋抜きがき 生 | 0.02 |
かき 干しがき | 0.02 |
かぼす 果汁 生 | 0.02 |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 0.02 |
グーズベリー 生 | 0.02 |
(すもも類) にほんすもも 生 | 0.02 |
日本なし 生 | 0.02 |
中国なし 生 | 0.02 |
西洋なし 生 | 0.02 |
ハスカップ 生 | 0.02 |
パパイア 完熟 生 | 0.02 |
びわ 生 | 0.02 |
ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.02 |
ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.02 |
ぶどう 缶詰 | 0.02 |
ぶどう ジャム | 0.02 |
マルメロ 生 | 0.02 |
ネクタリン 生 | 0.02 |
ライチー 生 | 0.02 |
ラズベリー 生 | 0.02 |
りんご 皮むき 生 | 0.02 |
りんご 皮つき 生 | 0.02 |
あんず 缶詰 | 0.01 |
あんず ジャム 高糖度 | 0.01 |
あんず ジャム 低糖度 | 0.01 |
いちご ジャム 高糖度 | 0.01 |
いちご ジャム 低糖度 | 0.01 |
うめ 梅干し 調味漬 | 0.01 |
オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 0.01 |
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 0.01 |
かりん 生 | 0.01 |
オレンジ マーマレード 高糖度 | 0.01 |
オレンジ マーマレード 低糖度 | 0.01 |
セミノール 砂じょう 生 | 0.01 |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 0.01 |
ぐみ 生 | 0.01 |
ココナッツ ココナッツウォーター | 0.01 |
ココナッツ ココナッツミルク | 0.01 |
さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
ざくろ 生 | 0.01 |
西洋なし 缶詰 | 0.01 |
パッションフルーツ 果汁 生 | 0.01 |
びわ 缶詰 | 0.01 |
もも 生 | 0.01 |
もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.01 |
もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.01 |
もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 |
りんご 缶詰 | 0.01 |
りんご ジャム | 0.01 |
魚介類が含んでいるビタミンB1(Vitamin-B1)の量
色々な魚介類に含まれているビタミンB1(Vitamin-B1)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な魚介類に含まれるビタミンB1の含有量(単位mg) | |
すけとうだら たらこ 焼き | 0.77 |
うなぎ かば焼 | 0.75 |
すけとうだら たらこ 生 | 0.71 |
うなぎ 白焼き | 0.55 |
ふな 生 | 0.55 |
ふな 水煮 | 0.49 |
こい 養殖 生 | 0.46 |
しろさけ イクラ | 0.42 |
しろさけ すじこ | 0.42 |
ほたるいか くん製 | 0.40 |
うなぎ 養殖 生 | 0.37 |
こい 養殖 水煮 | 0.37 |
あわび 干し | 0.36 |
あゆ 養殖 内臓 焼き | 0.34 |
すけとうだら からしめんたいこ | 0.34 |
なまず 生 | 0.33 |
やつめうなぎ 干しやつめ | 0.33 |
まだい 養殖 皮つき 生 | 0.32 |
まだい 養殖 皮なし 刺身 | 0.31 |
うなぎ きも 生 | 0.30 |
まさば 焼き | 0.30 |
あげまき 生 | 0.30 |
むろあじ 焼き | 0.28 |
あゆ 天然 内臓 焼き | 0.28 |
わかさぎ あめ煮 | 0.28 |
いかなご 煮干し | 0.27 |
べにざけ 焼き | 0.27 |
べにざけ 生 | 0.26 |
しゃこ ゆで | 0.26 |
うるめいわし 丸干し | 0.25 |
子持ちがれい 水煮 | 0.25 |
干しかれい | 0.25 |
からふとます 生 | 0.25 |
まさば 水煮 | 0.25 |
まさば さば節 | 0.25 |
しまあじ 養殖 生 | 0.25 |
やつめうなぎ 生 | 0.25 |
あいなめ 生 | 0.24 |
むろあじ くさや | 0.24 |
からふとます 焼き | 0.24 |
まだら しらこ 生 | 0.24 |
ぶり 成魚 焼き | 0.24 |
わかさぎ つくだ煮 | 0.24 |
ずわいがに 生 | 0.24 |
あゆ 天然 焼き | 0.23 |
べにざけ くん製 | 0.23 |
ぶり 成魚 生 | 0.23 |
しらす干し 半乾燥品 | 0.22 |
しろさけ 新巻き 焼き | 0.22 |
たいせいようさけ 養殖 生 | 0.22 |
たいせいようさば 焼き | 0.22 |
ひらめ 養殖 皮なし 刺身 | 0.22 |
まながつお 生 | 0.22 |
からふとます 塩ます | 0.21 |
たいせいようさけ 養殖 焼き | 0.21 |
にじます 海面養殖 皮なし、刺身 | 0.21 |
にじます 淡水養殖 皮つき、生 | 0.21 |
まさば 生 | 0.21 |
ごまさば 焼き | 0.21 |
ずわいがに ゆで | 0.21 |
おきあみ ゆで | 0.21 |
あゆ 養殖 焼き | 0.20 |
にじます 海面養殖 皮つき、焼き | 0.20 |
まさば フライ | 0.20 |
しいら 生 | 0.20 |
まだら 干しだら | 0.20 |
ひらまさ 生 | 0.20 |
あかがい 生 | 0.20 |
あわび 塩辛 | 0.20 |
ほたるいか ゆで | 0.20 |
なまこ このわた | 0.20 |
まあじ 小型 骨付き 生 | 0.19 |
まあじ 小型 骨付き から揚げ | 0.19 |
いかなご 生 | 0.19 |
子持ちがれい 生 | 0.19 |
たいせいようさば 水煮 | 0.19 |
めじまぐろ 生 | 0.19 |
ほたるいか 生 | 0.19 |
むろあじ 生 | 0.18 |
しろさけ 新巻き 生 | 0.18 |
むろあじ 開き干し | 0.17 |
そうだがつお 生 | 0.17 |
まこがれい 焼き | 0.17 |
しろさけ 焼き | 0.17 |
にじます 海面養殖 皮つき、生 | 0.17 |
ごまさば 生 | 0.17 |
ぶり はまち 養殖 皮なし 刺身 | 0.17 |
さくらえび 素干し | 0.17 |
あゆ 養殖 内臓 生 | 0.16 |
まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.16 |
ふな 甘露煮 | 0.16 |
ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 0.16 |
ぼら 生 | 0.16 |
とりがい 斧足 生 | 0.16 |
さくらえび 煮干し | 0.16 |
まあじ 皮つき、焼き | 0.15 |
あまご 養殖 生 | 0.15 |
あゆ 養殖 生 | 0.15 |
いしだい 生 | 0.15 |
たたみいわし | 0.15 |
かんぱち 生 | 0.15 |
からふとます 水煮缶詰 | 0.15 |
ぎんざけ 養殖 生 | 0.15 |
しろさけ 生 | 0.15 |
しろさけ 水煮 | 0.15 |
しろさけ 水煮缶詰 | 0.15 |
ごまさば 水煮 | 0.15 |
にしん かずのこ 生 | 0.15 |
はまふえふき 生 | 0.15 |
きはだ 生 | 0.15 |
やまめ 養殖 生 | 0.15 |
とこぶし 生 | 0.15 |
はまぐり 水煮 | 0.15 |
おきあみ 生 | 0.15 |
まあじ 皮なし、刺身 | 0.14 |
あんこう きも 生 | 0.14 |
しろさけ 塩ざけ | 0.14 |
ますのすけ 焼き | 0.14 |
たいせいようさば 生 | 0.14 |
まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.14 |
ほっけ 開き干し 焼き | 0.14 |
ばかがい 生 | 0.14 |
うに 粒うに | 0.14 |
まあじ 皮つき、生 | 0.13 |
まあじ 皮つき、水煮 | 0.13 |
あゆ 天然 生 | 0.13 |
かつお 春獲り 生 | 0.13 |
ぎんざけ 養殖 焼き | 0.13 |
ますのすけ 生 | 0.13 |
すけとうだら すきみだら | 0.13 |
まだら 塩だら | 0.13 |
びんなが 生 | 0.13 |
