■ネギに含まれる栄養成分とその働き
●白(根深)ネギと青(葉)ネギ
下の成分表を見ていただけると分かりますが、白ねぎは淡白食野菜、青ネギは緑黄食野菜にあたり、それぞれ栄養成分がかなり違います。葉ねぎには非常にたくさんのカロテンが含まれています。
●薬効が多いアリシン
 
ネギ特有の強い香りの成分は硫化アリルと言う成分によるもので、ビタミンB1の吸収を助ける他、血行をよくし、疲労物質である乳酸を分解する作用などがあると言われており、肩こりや疲労回復にも効果が期待できます。更に消化液の分泌を促す働きもあります。
この硫化アリルは刻むことによって沢山作られ、時間と共に消えてしまうので、食べる直前に調理することが大切です。
●昔から風邪に対する民間療法で使われています
昔から風邪をひいたときには焼いた白ネギをのどに当てたり、ネギを食べるといいといわれていますよね。これは、あの刺激臭や辛味の成分でもある「硫化アリル」の効果で、強力な殺菌作用と鎮静効果があります。非常に揮発性が高いので、のどに当てるだけでも効くというわけです。
●日本食品標準成分表2015年版(七訂)でみるネギの栄養成分量
◆ネギの可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
| 状態 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | 飽和脂肪酸 | 不飽和脂肪酸 | コレステロール | 食物繊維 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白ネギ 生 | 34 kcal | 89.6 g | 1.4 g | 0.1 g | 8.3 g | 0.5 g | 0.02 g | 0.02 g | 2 mg | 2.5 g | 
| 白ネギ ゆで | 28 kcal | 91.4 g | 1.3 g | 0.1 g | 6.8 g | 0.4 g | (0.01) g | (0.01) g | - mg | 2.5 g | 
| 葉ネギ 生 | 30 kcal | 90.5 g | 1.9 g | 0.3 g | 6.5 g | 0.7 g | 0.03 g | 0.08 g | (0) mg | 3.2 g | 
| 小ネギ 生 | 27 kcal | 91.3 g | 2.0 g | 0.3 g | 5.4 g | 0.9 g | (0.04) g | (0.09) g | (0) mg | 2.5 g | 
| ビタミン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | カロテン当量 | E | K | B1 | B2 | ナイアシン | B6 | 葉酸 | パントテン酸 | C | 
| 白ネギ 生 | 83 μg | 0.2 mg | 8 μg | 0.05 mg | 0.04 mg | 0.4 mg | 0.12 mg | 72 μg | 0.17 mg | 14 mg | 
| 白ネギ ゆで | 69 μg | 0.1 mg | 8 μg | 0.04 mg | 0.03 mg | 0.3 mg | 0.09 mg | 53 μg | 0.17 mg | 10 mg | 
| 葉ネギ 生 | 1500 μg | 0.9 mg | 110 μg | 0.06 mg | 0.11 mg | 0.5 mg | 0.13 mg | 100 μg | 0.23 mg | 32 mg | 
| 小ネギ 生 | 2200 μg | 1.3 mg | 120 μg | 0.08 mg | 0.14 mg | 0.6 mg | 0.13 mg | 120 μg | 0.20 mg | 44 mg | 
| 無機質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | 
| 白ネギ 生 | Tr | 200 mg | 36 mg | 13 mg | 27 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.04 mg | 0.12 mg | 
| 白ネギ ゆで | 0 mg | 150 mg | 28 mg | 10 mg | 22 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.05 mg | 0.09 mg | 
| 葉ネギ 生 | 1 mg | 260 mg | 80 mg | 19 mg | 40 mg | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.05 mg | 0.18 mg | 
| 小ネギ 生 | 1 mg | 320 mg | 100 mg | 17 mg | 36 mg | 0.1 mg | 0.3 mg | 0.03 mg | 0.18 mg | 
| 七訂日本食品標準成分表より | |||||||||
●生の軟白 根深ねぎ 100gあたりに含まれるアミノ酸
下の表は日本食品標準成分表準拠 アミノ酸成分表2010に掲載されている軟白 根深ねぎに含まれているアミノ酸の一覧です。
| アミノ酸(mg/100g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イソロイシン | 13 | チロシン | 13 | アラニン | 32 | 
| ロイシン | 22 | スレオニン | 14 | アスパラギン酸 | 48 | 
| リジン | 23 | トリプトファン | 4.6 | グルタミン酸 | 97 | 
| メチオニン | 5.6 | バリン | 17 | グリシン | 15 | 
| シスチン | 5.8 | ヒスチジン | 7.5 | プロリン | 13 | 
| フェニルアラニン | 14 | アルギニン | 18 | セリン | 25 | 

























































