白瓜/しろうり/シロウリの栄養価と効用
シロウリは取り立てて多く含まれている栄養成分は無さそうですが、暑い夏の時期にシャキシャキした食感と涼しげな色合いで、食欲を増進させてくれることでしょう。また、漬物にされたシロウリはなおさらご飯が進むおかずとなり、食欲増進に貢献します。
●五訂日本食品標準成分表でみる栄養成分量
◆生のシロウリ 可食部100gあたりの成分
下の表に生の「しろうり」に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | 飽和脂肪酸 | 不飽和脂肪酸 | コレステロール | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15kcal | 95.3g | 0.9g | 0.1g | 3.3g | 0.4g | -g | -g | 0 | 1.2g |
ビタミン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロテン当量 | E | K | B1 | B2 | ナイアシン | B6 | 葉酸 | パントテン酸 | C |
70μg | 0.2mg | 29μg | 0.03mg | 0.03mg | 0.2mg | 0.04mg | 39μg | 0.30mg | 8mg |
無機質 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 |
1mg | 220mg | 35mg | 12mg | 20mg | 0.2mg |
五訂日本食品標準成分表より |
FacebookとTwitter