メロン:品種ごとの旬の時期と主な産地

■メロンの主な産地
●主な輸入先
主な輸入先は、メキシコとアメリカで、6割以上がメキシコからになります。
●メロンの全国生産量ランキング
メロン全般で見ると主な産地は茨城、北海道、熊本などがあり、この上位3つの地方で全国の半分以上を生産しています。

■メロンの収穫期と美味しい旬は
●メロンの旬は初夏
温室メロンは通年栽培出荷されているので、特に旬はありませんが、露地物は暖かい地方で4月頃から収穫が始まり夏の間まで出回ります。品種や地方にもよりますが、最も多く出回り美味しい旬は5月から7月となります。
●各地のメロン収穫時期
今年2012年は4月中旬に熊本県の春メロン収穫のニュースに始まり、5月以降次々と各地から収穫や出荷のニュースが流れています。品種的には、プリンスメロンやアンデスメロン、エリザベスメロンなどから出回り始めます。
旬のカレンダー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスクメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アールス・フェボリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルピアレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アムス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オトメメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イバラキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥後グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンデス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キンショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クィンシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリザベス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パパイヤメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハネデュー(輸入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旬のカレンダー | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Twitter