山菜・野草 山ごぼう/菊ごぼうに含まれる主な有効成分とその働きや、各種ビタミン類などの栄養成分量を日本食品標準成分表2020年版(八訂)を共に紹介します。
●山ごぼう/菊ごぼうに含まれる主な有効成分とその働き
◆食物繊維が豊富
山ごぼうには水溶性、不溶性共に食物繊維を豊富に含み、整腸作用や便秘の解消に効果が期待できます。
◆ミネラルも多く含んでいます
日本食品標準成分表には味噌漬けの成分量しか掲載されていませんが、これを見るとカルシウムやマグネシウム、リン、鉄などのミネラルが多く含まれています。
●日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみる山ごぼう/菊ごぼうの栄養成分量
◆山ごぼう/菊ごぼう(みそ漬け)の可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
| 食品名 | 単位 | 山ごぼう(みそ漬け) | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 66 | |
| 水 分 | g | 72.8 | |
| たんぱく質 | 4.1 | ||
| コレステロール | mg | (0) | |
| 脂質 | g | 0.1 | |
| 食物繊維総量 | 7.0 | ||
| 炭水化物 | 15.6 | ||
| 灰分 | 7.4 | ||
| ナトリウム | mg | 2800 | |
| カリウム | 200 | ||
| カルシウム | 23 | ||
| マグネシウム | 24 | ||
| リン | 49 | ||
| 鉄 | 1.3 | ||
| 亜 鉛 | 0.3 | ||
| 銅 | 0.13 | ||
| マンガン | 0.28 | ||
| ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | (0) |
| αカロテン | - | ||
| βカロテン | - | ||
| βクリプトキサンチン | - | ||
| βカロテン当量 | 0 | ||
| レチノール活性当量 | (0) | ||
| ビタミンD | (0) | ||
| ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | 0.6 |
| βトコフェロール | 0.1 | ||
| γトコフェロール | Tr | ||
| δトコフェロール | Tr | ||
| ビタミンK | μg | 1 | |
| ビタミンB1 | mg | 0.02 | |
| ビタミンB2 | 0.10 | ||
| ナイアシン | 0.4 | ||
| ビタミン B6 | 0.03 | ||
| ビタミン B12 | μg | (0) | |
| 葉 酸 | 14 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.02 | |
| ビオチン | μg | - | |
| ビタミンC | mg | 0 | |










































