キクラゲ(木耳/きくらげ)に含まれる主な有効成分とその働きや、カロリーをはじめ各種ビタミン類などの栄養成分量、更に含まれるアミノ酸の両などを日本食品標準成分表2020年版(八訂)を共に紹介します。
●キクラゲに含まれる主な有効成分とその働き
◆ビタミンDの宝庫
キクラゲには沢山のビタミンDが含まれていて、その量は様々な食材の中でもトップクラスです。ビタミンDは脂溶性のビタミンの一つで骨の形成を促し骨粗鬆症の予防に作用する他、免疫力を高めたり、がん予防にも効果があるという発表もされています。
◆豊富な食物繊維でお腹すっきり
キクラゲには不溶性の食物繊維がたっぷり含まれています。これはお腹の中で膨らみ、便秘の予防と改善する働きがあるとともに、身体に有害な物質を吸着し体外に排出するのを助ける作用もあります。
●日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみるキクラゲの栄養成分量
◆アラゲキクラゲの可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
あらげきくらげ | 単位 | 生 | 乾 | 茹 で | 油炒め | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 14 | 184 | 38 | 110 | |
水 分 | g | 93.6 | 13.1 | 82.3 | 64.2 | |
たんぱく質 | 0.7 | 6.9 | 1.2 | 2.3 | ||
コレステロール | mg | 0 | (0) | (0) | (0) | |
脂質 | g | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 5.2 | |
食物繊維 総量 |
5.6 | 79.5 | 16.3 | 28.6 | ||
炭水化物 | 5.4 | 77.0 | 16.1 | 27.8 | ||
灰分 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | ||
ナトリウム | mg | 7 | 46 | 10 | 11 | |
カリウム | 59 | 630 | 75 | 130 | ||
カルシウム | 10 | 82 | 35 | 29 | ||
マグネシウム | 9 | 110 | 24 | 37 | ||
リン | 16 | 110 | 11 | 18 | ||
鉄 | 0.1 | 10.0 | 1.7 | 4.3 | ||
亜 鉛 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | ||
銅 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | ||
マンガン | 0.02 | 1.15 | 0.20 | 0.33 | ||
ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | (0) | (0) | (0) | (0) |
αカロテン | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
βカロテン | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
βクリプトキサンチン | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
βカロテン当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
レチノール活性当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
ビタミンD | 0.1 | 130.0 | 25.0 | 38.0 | ||
ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | (0) | (0) | (0) | (0.8) |
βトコフェロール | (0) | (0) | (0) | (Tr) | ||
γトコフェロール | (0) | (0) | (0) | (1.6) | ||
δトコフェロール | (0) | (0) | (0) | (Tr) | ||
ビタミンK | μg | (0) | 0 | 0 | (6) | |
ビタミンB1 | mg | - | 0.01 | 0 | 0 | |
ビタミンB2 | 0.05 | 0.44 | 0.07 | 0.11 | ||
ナイアシン | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | ||
ビタミン B6 |
0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | ||
ビタミン B12 |
μg | Tr | (0) | (0) | (0) | |
葉 酸 | 5 | 15 | 1 | 4 | ||
パントテン酸 | mg | 0.10 | 0.61 | 0 | 0.06 | |
ビオチン | μg | 1.9 | 21.0 | 1.2 | - | |
ビタミンC | mg | 0 | (0) | (0) | 0 |
◆キクラゲとシロキクラゲの可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
食品名 | 単位 | キクラゲ 乾 |
キクラゲ 茹 で |
シロキクラゲ 乾 |
シロキクラゲ 茹 で |
|
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 216 | 14 | 170 | 15 | |
水 分 | g | 14.9 | 93.8 | 14.6 | 92.6 | |
たんぱく質 | 7.9 | 0.6 | 4.9 | 0.4 | ||
コレステロール | mg | 0 | (0) | (0) | (0) | |
脂質 | g | 2.1 | 0.2 | 0.7 | Tr | |
食物繊維 総量 |
57.4 | 5.2 | 68.7 | 6.4 | ||
炭水化物 | 71.1 | 5.2 | 74.5 | 6.7 | ||
灰分 | 4.0 | 0.2 | 5.3 | 0.3 | ||
ナトリウム | mg | 59 | 9 | 28 | 2 | |
カリウム | 1000 | 37 | 1400 | 79 | ||
カルシウム | 310 | 25 | 240 | 27 | ||
マグネシウム | 210 | 27 | 67 | 8 | ||
リン | 230 | 10 | 260 | 11 | ||
鉄 | 35.0 | 0.7 | 4.4 | 0.2 | ||
亜 鉛 | 2.1 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | ||
銅 | 0.31 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | ||
マンガン | 6.18 | 0.53 | 0.18 | 0.01 | ||
ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | (0) | (0) | 0 | 0 |
αカロテン | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
βカロテン | (0) | (0) | 0 | 0 | ||
βクリプトキサンチン | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
βカロテン当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
レチノール活性当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
ビタミンD | 85.0 | 8.8 | 15.0 | 1.2 | ||
ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | 0 | (0) | (0) | (0) |
βトコフェロール | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
γトコフェロール | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
δトコフェロール | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
ビタミンK | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンB1 | mg | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | |
ビタミンB2 | 0.87 | 0.06 | 0.70 | 0.05 | ||
ナイアシン | 3.2 | Tr | 2.2 | Tr | ||
ビタミン B6 |
0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | ||
ビタミン B12 |
μg | (0) | (0) | (0) | (0) | |
葉 酸 | 87 | 2 | 76 | 1 | ||
パントテン酸 | mg | 1.14 | 0 | 1.37 | 0 | |
ビオチン | μg | 27.0 | 1.3 | 87.0 | 4.4 | |
ビタミンC | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
●キクラゲ類 基準窒素 1 g 当たりのアミノ酸成分表
下の表は日本食品標準成分表準拠 アミノ酸成分表2010に掲載されているキクラゲ類に含まれているアミノ酸の一覧です。(mg/g基準窒素)
食 品 名 | あらげきくらげ 生 |
あらげきくらげ ゆで |
きくらげ 乾 |
白きくらげ 乾 |
---|---|---|---|---|
イソロイシン | 230 | 200 | 210 | 210 |
ロイシン | 410 | 400 | 400 | 350 |
リジン | 250 | 210 | 270 | 270 |
メチオニン | 54 | 56 | 71 | 73 |
シスチン | 74 | 78 | 72 | 140 |
フェニルアラニン | 240 | 280 | 240 | 220 |
チロシン | 160 | 140 | 170 | 230 |
トレオニン | 350 | 340 | 340 | 320 |
トリプトファン | 95 | 120 | 110 | 110 |
バリン | 340 | 300 | 290 | 290 |
ヒスチジン | 140 | 120 | 150 | 120 |
アルギニン | 350 | 270 | 290 | 440 |
アラニン | 440 | 370 | 380 | 300 |
アスパラギン酸 | 560 | 550 | 530 | 550 |
グルタミン酸 | 550 | 540 | 540 | 580 |
グリシン | 270 | 250 | 260 | 290 |
プロリン | 300 | 270 | 240 | 260 |
セリン | 320 | 280 | 320 | 330 |
< 出 典 >
※ きのこ検定 公式テキスト p.65
* 「きのこの雑学・まいたけの雑学」株式会社キノックスホームページ