ぶなしめじ/ブナシメジに含まれる主な有効成分とその働きや、カロリーをはじめ各種ビタミン類などの栄養成分量、更に含まれるアミノ酸の両などを日本食品標準成分表2020年版(八訂)を共に紹介します。
●ブナシメジに含まれる主な有効成分とその働き
◆低カロリーで食物繊維が豊富
ブナシメジは生の状態では26kcal/100gしかなく、低カロリーで、食物繊維も豊富でヘルシーな食材です。
◆インスリン分泌促進作用
ブナシメジには血糖値を下げる働きがあるインスリンの分泌を促進する強い作用がある事が判明しており、血糖値抑制効果や糖尿病予防に効果があると考えられています。(※1)
◆ビタミンB類が豊富
ブナシメジには乳酸を分解しエネルギーへの代謝を助け、疲労回復に役立つB1や、体内の粘膜を正常に保つ働きや、動脈硬化の予防効果などがあると言われるB2、それに、アルコールの分解に対する補酵素の働きや、二日酔いを起こす成分の分解を助ける補酵素の働きなどをするナイアシンなどが多く含まれています。また、善玉コレステロールを増やすとともに悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化の予防効果があるとされるパントテン酸も多く含んでいます。
◆強い制がん作用、がん転移抑制効果
ブナシメジには免疫機能を高め、強い制がん作用、がん転移抑制効果のあることが実証されているそうです。(※2)
●日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみるブナシメジの栄養成分量
◆ブナシメジの可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
食品名 | 単位 | 生 | ゆ で | 油炒め | 素揚げ | 天ぷら | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 26 | 22 | 65 | 168 | 248 | |
水 分 | g | 91.1 | 91.1 | 85.9 | 70.5 | 55.5 | |
たんぱく質 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | ||
コレステロール | mg | 0 | (0) | (0) | 1 | 1 | |
脂質 | g | 0.5 | 0.2 | 5.5 | 14.3 | 17.1 | |
脂肪酸総量 | 0.22 | (0.10) | (4.68) | 13.30 | 15.83 | ||
飽和脂肪酸 | 0.05 | (0.02) | (0.39) | 1.00 | 1.22 | ||
一価不飽和脂肪酸 | 0.02 | (0.01) | (2.84) | 8.28 | 9.90 | ||
多価不飽和脂肪酸 | 0.15 | (0.07) | (1.45) | 4.02 | 4.71 | ||
n-3系多価不飽和 脂肪酸 |
0 | (0) | (0.35) | 1.18 | 1.41 | ||
n-6系多価不飽和 脂肪酸 |
0.15 | (0.07) | (1.10) | 2.82 | 3.29 | ||
食物繊維 総量 |
3.0 | 4.2 | 3.7 | 6.2 | 4.8 | ||
炭水化物 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 10.1 | 23.2 | ||
灰分 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | ||
ナトリウム | mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |
カリウム | 370 | 280 | 420 | 570 | 230 | ||
カルシウム | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | ||
マグネシウム | 11 | 9 | 12 | 15 | 10 | ||
リン | 96 | 90 | 110 | 130 | 78 | ||
鉄 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | ||
亜 鉛 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | ||
銅 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ||
マンガン | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | ||
ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
αカロテン | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
βカロテン | 0 | 0 | (0) | (0) | 24 | ||
βクリプトキサンチン | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | ||
βカロテン当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | 24 | ||
レチノール活性当量 | (0) | (0) | (0) | (0) | 2 | ||
ビタミンD | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | 0 | (0) | (0.6) | 2.8 | 3.0 |
βトコフェロール | 0 | (0) | (Tr) | Tr | 0.1 | ||
γトコフェロール | 0 | (0) | (1.2) | 6.4 | 6.8 | ||
δトコフェロール | 0 | (0) | (Tr) | 0.2 | 0.2 | ||
ビタミンK | μg | 0 | 0 | (5) | 28 | 27 | |
ビタミンB1 | mg | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | |
ビタミンB2 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | ||
ナイアシン | 6.1 | 4.2 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | ||
ビタミン B6 |
0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | ||
ビタミン B12 |
μg | 0.1 | (0) | (0) | Tr | 0 | |
葉 酸 | 29 | 24 | 28 | 30 | 13 | ||
パントテン酸 | mg | 0.81 | 1.07 | 0.73 | 1.19 | 0.42 | |
ビオチン | μg | 8.7 | 7.3 | - | 11.0 | 4.2 | |
ビタミンC | mg | 0 | 0 | 0 | (0) | - |
●生のブナシメジ 基準窒素 1 g 当たりに含まれるアミノ酸
下の表は日本食品標準成分表2020年版(八訂) アミノ酸成分表に掲載されているブナシメジに含まれているアミノ酸の一覧です。
食 品 名 | 生 | 素揚げ | 天ぷら |
---|---|---|---|
イソロイシン | 190 | 190 | 210 |
ロイシン | 300 | 320 | 380 |
リジン | 270 | 280 | 180 |
メチオニン | 39 | 50 | 81 |
シスチン | 58 | 57 | 100 |
フェニルアラニン | 190 | 200 | 260 |
チロシン | 140 | 140 | 170 |
トレオニン | 240 | 250 | 200 |
トリプトファン | 44 | 74 | 71 |
バリン | 240 | 240 | 250 |
ヒスチジン | 120 | 120 | 120 |
アルギニン | 340 | 360 | 270 |
アラニン | 360 | 320 | 240 |
アスパラギン酸 | 320 | 380 | 300 |
グルタミン酸 | 760 | 780 | 1500 |
グリシン | 220 | 230 | 210 |
プロリン | 190 | 200 | 500 |
セリン | 250 | 280 | 300 |
< 出 典 >
※1 きのこ検定 公式テキスト p.69
※2 農作物の機能性 JAグループ 長野県農村工業研究所
※3 日本食品標準成分表2020年版(八訂)文部科学省