豆苗(とうみょう)は豆が持つ豊富な栄養成分を受け継いでいるだけでなく、緑黄色野菜としても非常に栄養価が高い野菜です。
■豆苗(とうみょう)の主な有効成分と効用
●ホウレンソウを上回るβカロテン
豆苗にはβカロテンが100g中に3100μgも含まれています。βカロテンは抗発ガン作用や動脈硬化の予防で知られていますが、その他にも体内でビタミンAに変換され、髪の健康維持や、視力維持、粘膜や皮膚の健康維持、そして、喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるといわれています。
●ビタミンB群がとても豊富
ビタミンB群は身体の中で新陳代謝の働きを助けると言われています。
●ビタミンKや葉酸も豊富
ビタミンKはカルシウムを骨に定着させる働きの他、血液を凝固させる成分の合成にも関わってる栄養素です。また、葉酸はDNAの合成や調整に深く関わっており、正常な細胞の増殖を助ける働きがあります。妊娠前後の女性にとっては、胎児の成長に大量に必要とされるので、普段の必要量の約1.7倍摂取する必要があると言われています。
■日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみる豆苗の栄養成分量
●豆苗 可食部100gあたりの成分
下の表に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
| 食品名 | 単位 | 茎葉 生 | 芽ばえ 生 | 芽ばえ ゆで | 芽ばえ 油炒め | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 28 | 27 | 28 | 84 | |
| 水 分 | g | 90.9 | 92.2 | 91.7 | 84.3 | |
| たんぱく質 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | ||
| コレステロール | mg | (0) | (0) | (0) | (Tr) | |
| 脂質 | g | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 5.9 | |
| 食物繊維 総量 |
3.3 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | ||
| 炭水化物 | 4.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | ||
| 灰分 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||
| ナトリウム | mg | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| カリウム | 350 | 130 | 73 | 170 | ||
| カルシウム | 34 | 7 | 8 | 8 | ||
| マグネシウム | 22 | 13 | 13 | 17 | ||
| リン | 61 | 47 | 41 | 62 | ||
| 鉄 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
| ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | (0) | (0) | (0) | (0) |
| αカロテン | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| βカロテン | 4100 | 3000 | 4800 | 4400 | ||
| βクリプトキサンチン | 0 | 17 | 23 | 23 | ||
| βカロテン当量 | 4100 | 3100 | 4800 | 4400 | ||
| レチノール活性当量 | 340 | 250 | 400 | 370 | ||
| ビタミンD | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 3.7 |
| βトコフェロール | Tr | 0 | 0 | 0 | ||
| γトコフェロール | 0.2 | Tr | 0.1 | 2.9 | ||
| δトコフェロール | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| ビタミンK | μg | 280 | 210 | 300 | 300 | |
| ビタミンB1 | mg | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.21 | |
| ビタミンB2 | 0.27 | 0.21 | 0.08 | 0.26 | ||
| ナイアシン | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | ||
| ビタミン B6 |
0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | ||
| ビタミン B12 |
μg | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 葉 酸 | 91 | 120 | 51 | 180 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.80 | 0.39 | 0.27 | 0.60 | |
| ビオチン | μg | - | - | - | - | |
| ビタミンC | mg | 79 | 43 | 14 | 30 | |









































