カリウムとは
アルカリ金属元素のひとつで、人体には欠かせないミネラルのひとつ
カリウムの働き
カリウムには、ナトリウムとともに細胞の浸透圧を維持調整する働きがあり、生命維持活動の上で欠かせない役割を担っています。また、ナトリウムの排出を促して血圧の上昇を抑える働きもあり、高血圧の予防や、筋肉の収縮をスムーズにする働きもあります。更に腎臓に溜まりやすい老廃物の排泄を促す働きもあるといわれています。
不足したとき
カリウムが不足すると、高血圧やむくみの原因になると言われています。また、筋肉の収縮にも関わっているので、痙攣を起こしたり、また、倦怠感や食欲の低下をもまねくようです。夏ばては、暑さで汗を沢山かいたときにカリウムも一緒に流出し、不足の状態になる事で生じるとも言われています。
摂り過ぎたとき
カリウムは通常の人の場合、摂り過ぎても不要な分は尿として排出されるので心配は要りません。ただし、腎臓機能に障害を持っている方などは、調整がうまくできず高カリウム血症などになってしまうこともあるので注意が必要です。
◆野菜や果物、魚介類に含まれるカリウム(Kalium)の量
野菜が含んでいるカリウム(Kalium)の量
色々な野菜に含まれているカリウム(Kalium)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な野菜のカリウム(Kalium)の含有量(単位mg/100g) | |
ずいき 干しずいき 乾 | 10000 |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 3500 |
とうがらし 果実 乾 | 2800 |
きく 菊のり | 2500 |
まいたけ 乾 | 2500 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 2200 |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2100 |
かんぴょう 乾 | 1800 |
(きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 1400 |
ふだんそう 葉 生 | 1200 |
パセリ 葉 生 | 1000 |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 1000 |
よもぎ 葉 生 | 890 |
よめな 葉 生 | 800 |
とうがらし 果実 生 | 760 |
ふだんそう 葉 ゆで | 760 |
(ふき類) ふきのとう 花序 生 | 740 |
ゆりね りん茎 生 | 740 |
ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 690 |
ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 690 |
ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 690 |
ゆりね りん茎 ゆで | 690 |
おかひじき 茎葉 生 | 680 |
すぐきな 葉 生 | 680 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 生 | 660 |
えだまめ 冷凍 | 650 |
とうがらし 葉・果実 生 | 650 |
つくし 胞子茎 生 | 640 |
(みつば類) 切りみつば 葉 生 | 640 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 生 | 640 |
(にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 630 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 生 | 630 |
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 630 |
からしな 葉 生 | 620 |
めキャベツ 結球葉 生 | 610 |
<いも類>きくいも 塊茎 生 | 610 |
くわい 塊茎 生 | 600 |
えだまめ 生 | 590 |
のびる りん茎葉 生 | 590 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 590 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 590 |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 570 |
むかご 肉芽 生 | 570 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 水煮 | 560 |
くわい 塊茎 ゆで | 550 |
ひろしまな 葉 生 | 550 |
<いも類>(やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 550 |
あしたば 茎葉 生 | 540 |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 540 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 焼き | 540 |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 530 |
たけのこ 若茎 生 | 520 |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき 生 | 520 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 520 |
<いも類>(さといも類) やつがしら 球茎 水煮 | 520 |
おかひじき 茎葉 ゆで | 510 |
(にら類) にら 葉 生 | 510 |
(にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 510 |
(にんにく類) にんにく りん茎 生 | 510 |
ホースラディシュ 根茎 生 | 510 |
<いも類>(さといも類) セレベス 球茎 水煮 | 510 |
こまつな 葉 生 | 500 |
しそ 葉 生 | 500 |
(みつば類) 根みつば 葉 生 | 500 |
(みつば類) 糸みつば 葉 生 | 500 |
わさび 根茎 生 | 500 |
(ひらたけ類) エリンギ 焼き | 500 |
えだまめ ゆで | 490 |
ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 490 |
ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 490 |
ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 490 |
みぶな 葉 生 | 490 |
(レタス類) リーフレタス 葉 生 | 490 |
<いも類>(やまのいも類) だいじょ 塊根 生 | 490 |
(かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 480 |
(にんじん類) きんとき 根 皮むき ゆで | 480 |
ひのな 根・茎葉 生 | 480 |
みずな 葉 生 | 480 |
めキャベツ 結球葉 ゆで | 480 |
ルッコラ 葉 生 | 480 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 生 | 480 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮むき 蒸し | 480 |
たけのこ 若茎 ゆで | 470 |
(にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 470 |
(レタス類) サンチュ 葉 生 | 470 |
<いも類>きくいも 塊茎 水煮 | 470 |
しゅんぎく 葉 生 | 460 |
たらのめ 若芽 生 | 460 |
ビーツ 根 生 | 460 |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 450 |
(たいさい類) つまみな 葉 生 | 450 |
パクチョイ 葉 生 | 450 |
らっかせい 未熟豆 生 | 450 |
そらまめ 未熟豆 生 | 440 |
なずな 葉 生 | 440 |
(ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 440 |
れんこん 根茎 生 | 440 |
アーティチョーク 花らい 生 | 430 |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 430 |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 430 |
タアサイ 葉 生 | 430 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 430 |
<いも類>(やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | 430 |
ケール 葉 生 | 420 |
バジル 葉 生 | 420 |
ビーツ 根 ゆで | 420 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 蒸し | 420 |
カリフラワー 花序 生 | 410 |
せり 茎葉 生 | 410 |
セロリ 葉柄 生 | 410 |
つわぶき 葉柄 生 | 410 |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 410 |
(レタス類) サラダな 葉 生 | 410 |
(レタス類) サニーレタス 葉 生 | 410 |
<いも類>(さといも類) たけのこいも 球茎 水煮 | 410 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 生 | 410 |
まつたけ 生 | 410 |
おおさかしろな 葉 生 | 400 |
(かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 400 |
(だいこん類) だいこん 葉 生 | 400 |
(にら類) にら 葉 ゆで | 400 |
みずかけな 葉 生 | 400 |
ルバーブ 葉柄 生 | 400 |
あしたば 茎葉 ゆで | 390 |
ずいき 生ずいき 生 | 390 |
そらまめ 未熟豆 ゆで | 390 |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 390 |
のざわな 葉 生 | 390 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 390 |
アーティチョーク 花らい ゆで | 380 |
ようさい 茎葉 生 | 380 |
<いも類>(さつまいも類)さつまいも 塊根 皮つき 生 | 380 |
(しめじ類) ぶなしめじ 生 | 380 |
みずな 葉 ゆで | 370 |
わらび 生わらび 生 | 370 |
<いも類>(さつまいも類)むらさきいも 塊根 皮むき 生 | 370 |
キンサイ 茎葉 生 | 360 |
さんとうさい 葉 生 | 360 |
ブロッコリー 花序 生 | 360 |
(みつば類) 糸みつば 葉 ゆで | 360 |
やなぎまつたけ 生 | 360 |
(えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 350 |
こごみ 若芽 生 | 350 |
(みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 350 |
マッシュルーム 生 | 350 |
(えんどう類) グリンピース 生 | 340 |
(えんどう類) グリンピース ゆで | 340 |
ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 340 |
ししとう 果実 生 | 340 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 340 |
(だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 340 |
(たいさい類) たいさい 葉 生 | 340 |
つくし 胞子茎 ゆで | 340 |
(にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 340 |
<いも類>(さといも類) さといも 球茎 冷凍 | 340 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 水煮 | 340 |
えのきたけ 生 | 340 |
(しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 340 |
(ひらたけ類) エリンギ 生 | 340 |
(ひらたけ類) ひらたけ 生 | 340 |
あさつき 葉 生 | 330 |
あさつき 葉 ゆで | 330 |
かぶ 葉 生 | 330 |
クレソン 茎葉 生 | 330 |
(ふき類) ふき 葉柄 生 | 330 |
<いも類>じゃがいも 塊茎 蒸し | 330 |
キンサイ 茎葉 ゆで | 320 |
ごぼう 根 生 | 320 |
ズッキーニ 果実 生 | 320 |
タアサイ 葉 ゆで | 320 |
(ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 320 |
かぶ 根 皮つき ゆで | 310 |
(キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 310 |
(しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 310 |
すぐきな 根 生 | 310 |
(しめじ類) ほんしめじ 生 | 310 |
マッシュルーム ゆで | 310 |
しそ 実 生 | 300 |
たかな 葉 生 | 300 |
つるな 茎葉 生 | 300 |
ながさきはくさい 葉 生 | 300 |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 300 |
ふじまめ 若ざや 生 | 300 |
くろあわびたけ 生 | 300 |
(たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 290 |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 290 |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 290 |
(トマト類) ミニトマト 果実 生 | 290 |
トレビス 葉 生 | 290 |
(みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 290 |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 290 |
(らっきょう類) エシャレット りん茎 生 | 290 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 生 | 290 |
オクラ 果実 ゆで | 280 |
かぶ 根 皮つき 生 | 280 |
きく 花びら 生 | 280 |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 280 |
アスパラガス 若茎 生 | 270 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 270 |
(うど類) やまうど 茎 生 | 270 |
エンダイブ 葉 生 | 270 |
(キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 270 |
しかくまめ 若ざや 生 | 270 |
じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 270 |
しゅんぎく 葉 ゆで | 270 |
(しょうが類) しょうが 根茎 生 | 270 |
(にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 270 |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき 生 | 270 |
(みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 270 |
ようさい 茎葉 ゆで | 270 |
<いも類>(さといも類) みずいも 球茎 水煮 | 270 |
えのきたけ ゆで | 270 |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 270 |
アスパラガス 若茎 ゆで | 260 |
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 260 |
オクラ 果実 生 | 260 |
(かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 260 |
たらのめ 若芽 ゆで | 260 |
チンゲンサイ 葉 生 | 260 |
にがうり 果実 生 | 260 |
(ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生 | 260 |
(レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 260 |
(しめじ類) はたけしめじ 生 | 260 |
ぬめりすぎたけ 生 | 260 |
(ひらたけ類) エリンギ ゆで | 260 |
(ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 260 |
かぶ 根 皮むき 生 | 250 |
かぶ 根 皮むき ゆで | 250 |
じゅうろくささげ 若ざや 生 | 250 |
チンゲンサイ 葉 ゆで | 250 |
(にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 250 |
よもぎ 葉 ゆで | 250 |
(レタス類) コスレタス 葉 生 | 250 |
おおさかしろな 葉 ゆで | 240 |
コールラビ 球茎 生 | 240 |
さんとうさい 葉 ゆで | 240 |
(にんじん類) にんじん 根 皮むき ゆで | 240 |
ほうれんそう 葉 冷凍 | 240 |
まこも 茎 生 | 240 |
れんこん 根茎 ゆで | 240 |
<いも類>ヤーコン 塊根 生 | 240 |
(だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 230 |
(だいこん類) だいこん 根 皮むき 生 | 230 |
(とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 230 |
(ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 230 |
(らっきょう類) らっきょう りん茎 生 | 230 |
リーキ りん茎葉 生 | 230 |
わけぎ 葉 生 | 230 |
なめこ 生 | 230 |
まいたけ 生 | 230 |
(うど類) うど 茎 生 | 220 |
カリフラワー 花序 ゆで | 220 |
しろうり 果実 生 | 220 |
(なす類) なす 果実 生 | 220 |
(なす類) べいなす 果実 生 | 220 |
はくさい 結球葉 生 | 220 |
はつかだいこん 根 生 | 220 |
しいたけ 乾しいたけ ゆで | 220 |
(ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 220 |
(えんどう類) グリンピース 冷凍 | 210 |
コールラビ 球茎 ゆで | 210 |
ごぼう 根 ゆで | 210 |
(だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 210 |
(だいこん類) だいこん 根 皮むき ゆで | 210 |
つるむらさき 茎葉 生 | 210 |
(トマト類) トマト 果実 生 | 210 |
(なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 210 |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 210 |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 210 |
(みょうが類) みょうが 花穂 生 | 210 |
(しめじ類) ほんしめじ ゆで | 210 |
なめこ ゆで | 210 |
(うど類) うど 茎 水さらし | 200 |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 200 |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 200 |
きゅうり 果実 生 | 200 |
とうがん 果実 生 | 200 |
とうがん 果実 ゆで | 200 |
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 200 |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 200 |
ルバーブ 葉柄 ゆで | 200 |
(レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 200 |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 200 |
(しめじ類) はたけしめじ ゆで | 200 |
せり 茎葉 ゆで | 190 |
とんぶり ゆで | 190 |
(ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 190 |
わけぎ 葉 ゆで | 190 |
<いも類>ヤーコン 塊根 水煮 | 190 |
たもぎたけ 生 | 190 |
かぶ 葉 ゆで | 180 |
(だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 180 |
(なす類) なす 果実 ゆで | 180 |
(にら類) 黄にら 葉 生 | 180 |
ブロッコリー 花序 ゆで | 180 |
リーキ りん茎葉 ゆで | 180 |
アスパラガス 水煮缶詰 | 170 |
チコリ 若芽 生 | 170 |
(なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 170 |
(にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 170 |
はやとうり 果実 白色種 生 | 170 |
はやとうり 果実 緑色種 生 | 170 |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 170 |
(えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 160 |
(えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 160 |
ずいき 干しずいき ゆで | 160 |
つわぶき 葉柄 ゆで | 160 |
(にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 160 |
(にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 160 |
はくさい 結球葉 ゆで | 160 |
(もやし類) だいずもやし 生 | 160 |
モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 160 |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 150 |
(たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 150 |
つるむらさき 茎葉 ゆで | 150 |
(ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 150 |
へちま 果実 生 | 150 |
きく 花びら ゆで | 140 |
こまつな 葉 ゆで | 140 |
へちま 果実 ゆで | 140 |
めたで 芽ばえ 生 | 140 |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 130 |
ながさきはくさい 葉 ゆで | 120 |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 110 |
まいたけ ゆで | 110 |
かんぴょう ゆで | 100 |
ブロッコリー 芽ばえ 生 | 100 |
(だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 99 |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 92 |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 88 |
マッシュルーム 水煮缶詰 | 85 |
(きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 79 |
たけのこ 水煮缶詰 | 77 |
ずいき 生ずいき ゆで | 76 |
(きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 75 |
(えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 73 |
(もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 71 |
(もやし類) りょくとうもやし 生 | 69 |
(だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 62 |
(もやし類) だいずもやし ゆで | 50 |
アロエ 葉 生 | 43 |
(もやし類) アルファルファもやし 生 | 43 |
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 38 |
(えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 37 |
(きくらげ類) きくらげ ゆで | 37 |
(もやし類) りょくとうもやし ゆで | 24 |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 19 |
(もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 12 |
わらび 生わらび ゆで | 10 |
じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 2 |
果物が含んでいるカリウム(Kalium)の量
色々なフルーツに含まれているカリウム(Kalium)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとにカリウム(Kalium)の数値で多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な果物に含まれるカリウム(Kalium)の含有量(単位mg/100g) | |
あんず 乾 | 1300 |
バナナ 乾 | 1300 |
りゅうがん 乾 | 1000 |
いちじく 乾 | 840 |
ぶどう 干しぶどう | 740 |
アボカド 生 | 720 |
かき 干しがき | 670 |
ドリアン 生 | 510 |
(すもも類) プルーン 乾 | 480 |
ブルーベリー 乾 | 400 |
バナナ 生 | 360 |
ドラゴンフルーツ 生 | 350 |
メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 350 |
メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 350 |
アテモヤ 生 | 340 |
メロン 温室メロン 生 | 340 |
キウイフルーツ 黄肉種 生 | 300 |
(かんきつ類) すだち 果皮 生 | 290 |
キウイフルーツ 緑肉種 生 | 290 |
(かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 280 |
パッションフルーツ 果汁 生 | 280 |
まくわうり 黄肉種 生 | 280 |
まくわうり 白肉種 生 | 280 |
かりん 生 | 270 |
さくらんぼ 米国産 生 | 260 |
ざくろ 生 | 250 |
あけび 果皮 生 | 240 |
うめ 生 | 240 |
グァバ 赤肉種 生 | 240 |
グァバ 白肉種 生 | 240 |
ココナッツ ココナッツウォーター | 230 |
ココナッツ ココナッツミルク | 230 |
チェリモヤ 生 | 230 |
(すもも類) プルーン 生 | 220 |
ホワイトサポテ 生 | 220 |
(かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 210 |
さくらんぼ 国産 生 | 210 |
パパイア 完熟 生 | 210 |
(もも類) ネクタリン 生 | 210 |
あんず 生 | 200 |
かき 渋抜きがき 生 | 200 |
(かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 200 |
グーズベリー 生 | 200 |
(かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 190 |
(かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 190 |
(かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 190 |
ハスカップ 生 | 190 |
パパイア 未熟 生 | 190 |
(かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 180 |
(かんきつ類) きんかん 全果 生 | 180 |
(かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 180 |
(かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 180 |
(かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 180 |
(もも類) もも 生 | 180 |
いちご 生 | 170 |
いちじく 生 | 170 |
かき 甘がき 生 | 170 |
(かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 170 |
(かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 170 |
(かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 170 |
(かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 170 |
キワノ 生 | 170 |
マンゴー 生 | 170 |
ライチー 生 | 170 |
(かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 160 |
(かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 160 |
(かんきつ類) ライム 果汁 生 | 160 |
びわ 生 | 160 |
マルメロ 生 | 160 |
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 150 |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 150 |
(かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 150 |
(すもも類) にほんすもも 生 | 150 |
パインアップル 生 | 150 |
ラズベリー 生 | 150 |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 140 |
(かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 140 |
(かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 140 |
(かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 140 |
(かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 140 |
(かんきつ類) すだち 果汁 生 | 140 |
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 140 |
スターフルーツ 生 | 140 |
(なし類) 日本なし 生 | 140 |
(なし類) 中国なし 生 | 140 |
(なし類) 西洋なし 生 | 140 |
アセロラ 酸味種 生 | 130 |
アセロラ 甘味種 生 | 130 |
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 130 |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 130 |
(かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 130 |
(かんきつ類) レモン 全果 生 | 130 |
ぐみ 生 | 130 |
ぶどう 生 | 130 |
すいか 赤肉種 生 | 120 |
すいか 黄肉種 生 | 120 |
やまもも 生 | 120 |
りんご 皮むき 生 | 120 |
りんご 皮つき 生 | 120 |
(かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 110 |
(かんきつ類) レモン 果汁 生 | 100 |
マンゴスチン 生 | 100 |
あけび 果肉 生 | 95 |
ブルーベリー ジャム | 75 |
ブルーベリー 生 | 70 |
オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 47 |
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 28 |
オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 10 |
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 8 |
魚介類が含んでいるカリウム(Kalium)の量
色々な魚介類に含まれているカリウム(Kalium)の含有量を日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
色々な魚介類に含まれるカリウム(Kalium)の含有量(単位mg/100g) | |
<魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1200 |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 1200 |
<いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ | 1100 |
<魚類>(あじ類) むろあじ くさや | 850 |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し | 820 |
<魚類>いかなご 煮干し | 810 |
<魚類>(いわし類) たたみいわし | 790 |
<えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 740 |
<えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し | 680 |
<魚類>やつめうなぎ 干しやつめ | 650 |
<魚類>(かじき類) めかじき 焼き | 630 |
<魚類>さわら 焼き | 610 |
<その他>ほや 生 | 570 |
<魚類>(あじ類) まるあじ 焼き | 540 |
<魚類>(さば類) ごまさば 焼き | 540 |
<魚類>(たら類) すけとうだら すきみだら | 540 |
<魚類>あゆ 天然 内臓 焼き | 520 |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 焼き | 520 |
<魚類>(さけ・ます類) さくらます 焼き | 520 |
<魚類>(さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 520 |
<魚類>あゆ 天然 焼き | 510 |
<魚類>たかさご 生 | 510 |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 500 |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 500 |
<魚類>(いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 490 |
<魚類>(かれい類) まこがれい 焼き | 490 |
<魚類>かんぱち 生 | 490 |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、焼き | 490 |
<魚類>(さけ・ます類) べにざけ 焼き | 490 |
<魚類>さわら 生 | 490 |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮なし 刺身 | 490 |
<貝類>あわび 干し | 490 |
<魚類>(あじ類) むろあじ 焼き | 480 |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 480 |
<魚類>(さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 焼き | 480 |
<魚類>しいら 生 | 480 |
<魚類>(たら類) まだら 焼き | 480 |
<貝類>ほたてがい 貝柱 焼き | 480 |
<魚類>(あじ類) まあじ 皮つき、焼き | 470 |
<魚類>(いわし類) まいわし 丸干し | 470 |
<魚類>ひらめ 養殖 皮なし 刺身 | 470 |
<魚類>(ふぐ類) まふぐ 生 | 470 |
<魚類>(さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 460 |
<魚類>みなみくろたち 生 | 460 |
<魚類>(こち類) まごち 生 | 450 |
<魚類>(さめ類) あぶらつのざめ 生 | 450 |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 450 |
<魚類>はまふえふき 生 | 450 |
<魚類>はも 生 | 450 |
<魚類>ひらまさ 生 | 450 |
<魚類>(まぐろ類) きはだ 生 | 450 |
<魚類>(あじ類) にしまあじ 焼き | 440 |
<魚類>(いわし類) うるめいわし 生 | 440 |
<魚類>(かじき類) めかじき 生 | 440 |
<魚類>(さけ・ます類) しろさけ 焼き | 440 |
<魚類>シルバー 生 | 440 |
<魚類>(たい類) まだい 天然 生 | 440 |
<魚類>(たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 440 |
<魚類>ひらめ 天然 生 | 440 |
<魚類>ひらめ 養殖 皮つき 生 | 440 |
<魚類>ぶり 成魚 焼き | 440 |
<魚類>(まぐろ類) びんなが 生 | 440 |
<魚類>あゆ 養殖 焼き | 430 |
<魚類>(かつお類) かつお 春獲り 生 | 430 |
<魚類>にしん 身欠きにしん | 430 |
<魚類>(ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 430 |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 生 | 430 |
<魚類>(あじ類) むろあじ 生 | 420 |
<魚類>(いわし類) みりん干し かたくちいわし | 420 |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし、刺身 | 420 |
<魚類>(さば類) ごまさば 生 | 420 |
<魚類>(まぐろ類) めばち 生 | 420 |
<魚類>やまめ 養殖 生 | 420 |
<貝類>みるがい 水管 生 | 420 |
<魚類>(あじ類) まるあじ 生 | 410 |
<魚類>あまだい 焼き | 410 |
<魚類>ほっけ 開き干し 焼き | 410 |
<魚類>(まぐろ類) めじまぐろ 生 | 410 |
<魚類>むつ 水煮 | 410 |
<魚類>おひょう 生 | 400 |
<魚類>(さけ・ます類) からふとます 生 | 400 |
<魚類>(ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 400 |
<魚類>(たい類) くろだい 生 | 400 |
<魚類>(まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 400 |
<えび・かに類>(えび類) いせえび 生 | 400 |
<えび・かに類>(えび類) くるまえび 養殖 焼き | 400 |
<魚類>いかなご 生 | 390 |
<魚類>いしだい 生 | 390 |
<魚類>いとよりだい 生 | 390 |
<魚類>(かじき類) くろかじき 生 | 390 |
<魚類>(さけ・ます類) さくらます 生 | 390 |
<魚類>(さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき、生 | 390 |
<魚類>(さば類) たいせいようさば 焼き | 390 |
<魚類>しまあじ 養殖 生 | 390 |
<魚類>(たい類) きだい 生 | 390 |
<魚類>(たい類) ちだい 生 | 390 |
<魚類>(たら類) まだら しらこ 生 | 390 |
<魚類>ぶり はまち 養殖 皮なし 刺身 | 390 |
<魚類>ほっけ 開き干し 生 | 390 |
<魚類>むつ 生 | 390 |
