旬の野菜や果物、魚介は美味しいだけでなく、
栄養も多く含まれています
色々な野菜や果物、魚介類をその食材が最も美味しい時期、それが「旬」です。
食材が美味しい時期は、それに含まれている栄養成分も高くなっていることが多いので、美味しく食べて、なおかつ身体にも良い訳ですから、この「旬」の時期を意識して食べる事はとても意味があることだとは思いませんか?
ここでは、色々な野菜、果物、魚介類が持っている栄養成分と、それが身体にどう良いのかを見ていきながら、その栄養成分を沢山含んでいる物を紹介していきます。
栄 養 成 分
|
概 要
|
|
---|---|---|
三 大 栄 養 素 |
エネルギー | 体内でたんぱく質、脂質、炭水化物の3大栄養素などが分解されて産みだされるエネルギーの量 |
たんぱく質 | 体内でアミノ酸となり、身体に必要なたんぱく質の元となります | |
脂質 | 重要なエネルギー源であると共に、体脂肪の元でもあります | |
炭水化物 | 体内で「糖」に分解され重要なエネルギー源に。摂り過ぎは体脂肪となります | |
ミ
ネ ラ ル |
カリウム | 身体の余分な塩分を排出し、高血圧の予防に効果がある成分 |
カルシウム | 骨の元となる他にも、神経の情報伝達にも重要な成分 | |
マグネシウム | 酵素を活性化させる働きや、様々な体内の代謝に関わる成分 | |
リン | カルシウムと共に骨や歯の元となる他、神経の伝達に関わる成分 | |
鉄 | 血液のヘモグロビンの元となる成分 | |
亜鉛 | 新陳代謝を活発にし、老化防止に関わる成分 | |
銅 | 貧血防止に役立つほか、活性酸素の抑制にも関わる成分 | |
マンガン | 骨や皮膚の形成の他、活性酸素の抑制などにも関わる成分 | |
ビ
タ ミ ン | βカロチン当量 | 必要に応じてビタミンAとなる成分。 |
レチノール当量 ビタミンA |
目の機能調節や粘膜などの細胞組織の生成などに関わる他、抗酸化作用による老化の防止などにも役立つ成分。 | |
D | カルシウムやリンの吸収補助や調整などに関わるビタミン。 | |
E | 抗酸化作用により、老化防止などに関わる他、肩こりや貧血の防止にも | |
K | 血液の凝固や、カルシウムの定着などに関わるビタミン | |
B1 | 炭水化物や乳酸の代謝などに関わる成分 | |
B2 | 脂質の代謝などに関わる成分で、成長にも大きく関わります | |
ナイアシン | 三大栄養素のエネルギー代謝に関わる他、アルコール分解にも関わるビタミン | |
B6 | アミノ酸やたんぱく質の生成、また神経伝達物質の生成などに関わるビタミン | |
B12 | 赤血球の生成や、たんぱく質の生成などに関わるビタミン | |
葉酸 | DNAやRNAの生成などに欠かせないビタミン | |
パントテン酸 | 様々な代謝や副腎皮質ホルモンの生成などに関わるビタミン | |
C | 免疫力を向上させたり、コラーゲンの生成や酸化を防ぎ、アンチエイジングにも関わるビタミン | |
脂
肪 酸 |
飽和脂肪酸 | 常温では固まる性質のもので、中性脂肪となり、悪玉コレステロールを増やしてしまう |
一価不飽和脂肪酸 | オレイン酸で知られているもので、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールは減らさない | |
多価不飽和脂肪酸 | リノール酸で知られるもので、悪玉も善玉も両方のコレステロールを減らしてしまう脂肪酸 | |
本来は身体の細胞を維持するのに欠かせないものですが、過剰になると動脈硬化など、悪影響が出てくるものです | ||
水溶性食物繊維 | 血糖値やコレステロール値の上昇を抑えたり、整腸の作用などがあります | |
不溶性食物繊維 | お通じを良くしたり、有害な物質の排泄を促す働きがあります | |
食物繊維総量 | 水溶性と不溶性の総量 |